Kostenloses Telefon (für die Anrufe aus dem Fixnetz )
Österreich: 0800 005 144 Deutschland: 0800 000 6325 Schweiz: 0800 369 255
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00h - 22:00h, Sa 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Savudrija
Savudrija
Informationen
| Orientierung | 9 km von Umag, 56 km von Triest |
|---|---|
| Unterkunft | ein Appartement mit 4 Betten |
| Verbindung | mit dem Auto zum Leuchtturm |
| Lebensmittelverpflegung | ja |
Beschreibung des Leuchtturms
Savudrija ist der älteste Leuchtturm an der Adria, erbaut im Jahre 1818. Gleichzeitig ist er der nördlichste kroatische Leuchtturm und er befindet sich in der Nähe der Grenze zu Slovenien. Er liegt auf dem gleichnamigen Kap, 30 m vom Meer entfernt, umgeben von Restaurants und Stränden. Von Umag ist er 9 km und von Triest 56 km entfernt. Die Verkehrsverbindung ist gut. Man erreicht ihn mit dem PKW, es gibt einen umzäunten Garten mit einer vielfältigen mediterranen Vegetation und einen Parkplatz.
Das Wohngebäude besteht aus einem Appartman mit vier Betten. Durch die Strassenverbindung mit der Ortschaft ist eine regelmässige Lebensmittelversorgung möglich. Durch seine Lage ist das Objekt besonders für Windsurfer attraktiv.
Ferienwohnung ST-1-a
Preisliste für die Saison 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 899,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1.099,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 899,00 € |
| Der restliche Jahresabschnitt | 729,00 € |
| Der ungefähre Preis des Transfers (wird am Tag der Ankunft bezahlt) | - |
Buchungskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allgemeine Informationen
| Kapazität | 4 |
|---|---|
| Oberfläche | cca 65 m2 |
| Eingangszimmer | 11 m2 |
| Vorzimmer | 9 m2 |
| Zimmer(1) | mit zwei Betten, 15 m2 |
| Zimmer(2) | mit zwei Betten, 12 m2 |
| Küche | 12,20 m2 |
| Dusche-WC | 5,42 m2 |
| WC | in das Vorzimmer eingefügt |