Kostenloses Telefon (für die Anrufe aus dem Fixnetz )
Österreich: 0800 005 144 Deutschland: 0800 000 6325 Schweiz: 0800 369 255
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00h - 22:00h, Sa 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informationen
| Orientierung | 100 km südlich von Split, 100 km westlich von Dubrovnik |
|---|---|
| Unterkunft | vier Appartements; mit 2, mit 3, mit 4 und mit 5 Betten |
| Verbindung | mit dem Auto nach Split, mit der Fähre nach Ubli auf die Insel Lastovo, mit dem Auto zum Leuchtturm |
| Lebensmittelverpflegung | ja |
Beschreibung des Leuchtturms
Dieser Leuchtturm ist 1839 auf dem Kap Struga, welches sich im mittleren Teil der Südseite der Insel Lastovo, am Anfang der Bucht "Skrivena luka" ("Verborgener Hafen") befindet, erbaut worden. Lastovo ist eine schwach besiedelte Insel, die von Split und Dubrovnik 55 NM entfernt ist. Bis zum Ort Lastovo sind es 5 km und bis zum Hafen Ubli 20 km. Die Insel ist von zahlreichen Inselchen und Lagunen umgeben. In der Nähe des Leuchtturms befindet sich ein hundertjähriger Kiefernwald, der sich über die Nordseite der Halbinsel erstreckt, 15 Gehminuten vom Leuchtturm. Der Leuchtturm liegt 70 m über de Meeresspiegel, direkt am Rande eines steilen Felsens, von wo man einen aussergewöhnlichen Ausblick hat. Der Zugang zum Leuchtturm ist durch eine nichtasphaltierte, steile Strasse erreichbar, welche eine Verpflegung möglich macht. Die herrlichen Felsen an der Südseite beherbergen in den grossen Tiefen viele Grundexemplare der Fisch- und Krebsarten. Zur Insel Lastovo gelangt man mit der Fährlinie Split - Ubli (4 Stunden und 45 Minuten).
Der Leuchtturm hat seinen eigenen Wächter.
Ferienwohnung ST-11-a
Preisliste für die Saison 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Der restliche Jahresabschnitt | 399,00 € |
| Der ungefähre Preis des Transfers (wird am Tag der Ankunft bezahlt) | - |
Buchungskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allgemeine Informationen
| Kapazität | 4 |
|---|---|
| Oberfläche | cca 49 m2 |
| Zimmer(1) | mit zwei Betten, 15 m2 |
| Zimmer(2) | mit zwei Betten, 12 m2 |
| Küche | 15 m2 |
| Dusche-WC | 5 m2 |
Ferienwohnung ST-11-b
Preisliste für die Saison 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Der restliche Jahresabschnitt | 449,00 € |
| Der ungefähre Preis des Transfers (wird am Tag der Ankunft bezahlt) | - |
Buchungskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allgemeine Informationen
| Kapazität | 5 |
|---|---|
| Oberfläche | cca 57 m2 |
| Zimmer(1) | mit zwei Betten, 14 m2 |
| Zimmer(2) | mit zwei Betten, 13 m2 |
| Zimmer(3) | Ausziehbett, 9 m2 |
| Küche | 17 m2 |
| Dusche-WC | 3 m2 |
Ferienwohnung ST-11-c
Preisliste für die Saison 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Der restliche Jahresabschnitt | 349,00 € |
| Der ungefähre Preis des Transfers (wird am Tag der Ankunft bezahlt) | - |
Buchungskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allgemeine Informationen
| Kapazität | 2+1 |
|---|---|
| Oberfläche | cca 36 m2 |
| Vorzimmer | cca 4,50 m2 |
| Zimmer | mit zwei Betten, 13 m2 |
| Küche | Sofa, 13 m2 |
| Badewanne und WC | 5,50 m2 |
Ferienwohnung ST-11-d
Preisliste für die Saison 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Der restliche Jahresabschnitt | 299,00 € |
| Der ungefähre Preis des Transfers (wird am Tag der Ankunft bezahlt) | - |
Buchungskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allgemeine Informationen
| Kapazität | 2 |
|---|---|
| Oberfläche | cca 34 m2 |
| Vorzimmer | 6,50 m2 |
| Zimmer | mit zwei Betten, 12 m2 |
| Küche | Sofa, 12 m2 |
| Badewanne und WC | 3,50 m2 |