Privatunterkunft - Last Minute
Erzielen Sie erhebliche Einsparungen und reservieren Sie Unterkunft aus unserem "Last Minute" Angebot
Details
Zusätzliche Dienstleistungen
44 m2
+ 30 m2
(Terrasse)
Bilder
Preisliste
Kalender
| Termin | Alter Preis | Preisnachlass | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| 18.05. - 25.05. | 103,00 € | -30% | 72,10 € |
| 25.05. - 01.06. | 103,00 € | -30% | 72,10 € |
| 01.06. - 08.06. | 103,00 € | -25% | 77,25 € |
| 08.06. - 15.06. | 103,00 € | -25% | 77,25 € |
| 15.06. - 22.06. | 112,00 € | -20% | 89,60 € |
| 22.06. - 29.06. | 112,00 € | -20% | 89,60 € |
Die Reservierung ist im Gange (eine Bestätigung wird erwartet)
Reserviert
Daten aktualisiert: 23.05.13
Wählen Sie zum Vergleich:
Details
Zusätzliche Dienstleistungen
57 m2
+ 18 m2
(Terrasse)
Bilder
Preisliste
Kalender
| Termin | Alter Preis | Preisnachlass | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| 18.05. - 25.05. | 95,00 € - 110,00 € * | -30% | 66,50 € - 77,00 € * |
| 25.05. - 01.06. | 95,00 € - 110,00 € * | -30% | 66,50 € - 77,00 € * |
| 01.06. - 08.06. | 95,00 € - 110,00 € * | -25% | 71,25 € - 82,50 € * |
| 08.06. - 15.06. | 95,00 € - 110,00 € * | -25% | 71,25 € - 82,50 € * |
| 15.06. - 22.06. | 100,00 € - 120,00 € * | -20% | 80,00 € - 96,00 € * |
| 22.06. - 29.06. | 100,00 € - 120,00 € * | -20% | 80,00 € - 96,00 € * |
Alles anzeigen
* Abhängig von der Saison und der Anzahl der Personen
Die Reservierung ist im Gange (eine Bestätigung wird erwartet)
Reserviert
Daten aktualisiert: 23.05.13
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:
Wählen Sie zum Vergleich:










































