Téléphone gratuit (pour les appels d'un téléphone fixe)
France: 0805 102 231 Belgique: 0800 75 301 Suisse: 0800 369 255 Luxembourg: 800 27 712
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sam 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Complexe touristique * * LANTERNA
Poreč (Poreč)
LANTERNA
- Informations sur l'hôtel
- Udaljenosti
- Plage
- Service dans l’établissment
- Autres programmes
- Piscine
- Sport et relaxation
- Beauty & Wellness
| Position | Dans le village touristique, Proximite' de la plage |
|---|---|
| Parking | Sur la route, a' l'interieur de la structure, couvert, Dans l'ombre |
| Nombre de chambres | 759 |
| Nombre des lits | 2902 |
| An de la construction | 1972 |
| An du renouvellement | 2006 |
| Seulement logement |
| Diner a buffet |
| Changement serviette de toilette 2 fois par semaine |
| Changement draps 1 fois par semaine |
| Mer | 300 m | Plage | 300 m |
|---|---|---|---|
| Poste d'amarrage pour le bateau | 600 m | Restaurant | 500 m |
| Magasin | 10 m | Centre de la ville | 13 km |
| Aéroport | 60 km | Médecin/hôpital | 10 m |
| Bus international | 13 km | Bus interurbain | 13 km |
| Bus local | 10 m | Palge FKK | 600 m |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Disco |
| Taverne |
| Boutique pour le souvenirs |
| Change monnaie |
| Coffrefort a la reception |
| Le service de lavage et de repassage |
| Parasols |
| Siege longs |
| Beach volley |
| Tennis |
| Mini golf |
| Ping - pong |
| Basket-ball |
| Handball |
| Volleyball |
| Billard |
| Location velo |
| Location motociclette |
| Location equipement sous-marin |
| Caillou |
| Terrasse en ciment |
| Rocher |
| Douche sur la plage |
| Deapeau bleu (indicateur du qualite' de la mer) |
| Bar sur la plage |
| Transats a supplément |
| Parasols a supplément |
| Massage |
Appartement pour 4 personnes avec balcon- type B
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par logement, par nuit) |
|---|---|
| (12/05/12 - 26/05/12) | 28,60 € |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 46,80 € |
| (16/06/12 - 28/07/12) | 71,50 € |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 96,10 € |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 71,50 € |
| (08/09/12 - 15/09/12) | 28,60 € |
| (15/09/12 - 02/10/12) | 23,40 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période | (16/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (20/05/12 - 07/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (17/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (22/09/12 - 29/09/12) | 10,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (21/04/12 - 02/10/12) | 0,00 % |
| Lit supplémentaire | (21/04/12 - 26/05/12) | 5,00 € |
| Lit supplémentaire | (26/05/12 - 08/09/12) | 10,00 € |
| Lit supplémentaire | (08/09/12 - 02/10/12) | 5,00 € |
| Séjour bref | (21/04/12 - 02/10/12) | 20,00 % |
Equipment
| Terrasse-balcon: Terrasse, Balcon, Couvert, Cote' mer, Cote' parc/foret, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier | ||
| Cuisine: Salle a manger avec coin cuisson, Ouvert, Fourneau electrique, Refrigerateur, Congelateur, Cape aspirateur | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (21/04/12 - 26/05/12) | 2 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 3 |
| (16/06/12 - 14/07/12) | 4 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 4 |
| (25/08/12 - 28/07/12) | 4 |
| (08/09/12 - 02/10/12) | 2 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (21/04/12 - 14/07/12) |
| Samedi | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Samedi | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (25/08/12 - 02/10/12) |
Appartement pour 4 personnes avec balcon- type A
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par logement, par nuit) |
|---|---|
| (12/05/12 - 26/05/12) | 37,70 € |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 55,90 € |
| (16/06/12 - 28/07/12) | 81,90 € |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 110,50 € |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 81,90 € |
| (08/09/12 - 15/09/12) | 37,70 € |
| (15/09/12 - 02/10/12) | 35,10 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période | (16/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (20/05/12 - 07/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (17/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (22/09/12 - 29/09/12) | 10,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (21/04/12 - 02/10/12) | 0,00 % |
| Lit supplémentaire | (21/04/12 - 26/05/12) | 5,00 € |
| Lit supplémentaire | (26/05/12 - 08/09/12) | 10,00 € |
| Lit supplémentaire | (08/09/12 - 02/10/12) | 5,00 € |
| Séjour bref | (21/04/12 - 02/10/12) | 20,00 % |
Equipment
| Terrasse-balcon: Terrasse, Balcon, Ouvert, Couvert, Cote' mer, Cote' parc/foret, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Douche, Evier | ||
| Cuisine: Salle a manger avec coin cuisson, Ouvert, Fourneau electrique, Refrigerateur, Congelateur, Cape aspirateur | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (21/04/12 - 26/05/12) | 2 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 3 |
| (16/06/12 - 14/07/12) | 4 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 4 |
| (25/08/12 - 28/07/12) | 4 |
| (08/09/12 - 02/10/12) | 2 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (21/04/12 - 14/07/12) |
| Samedi | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Samedi | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (25/08/12 - 02/10/12) |
Appartement pour 4 personnes avec balcon- type B- Offre spéciale
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par logement, par nuit) |
|---|---|
| (14/07/12 - 28/07/12) | 71,50 € |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 96,10 € |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 71,50 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période | (16/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (20/05/12 - 07/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (17/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 3 nuitées) | (22/09/12 - 29/09/12) | 10,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (21/04/12 - 02/10/12) | 0,00 % |
| Lit supplémentaire | (21/04/12 - 26/05/12) | 5,00 € |
| Lit supplémentaire | (26/05/12 - 08/09/12) | 10,00 € |
| Lit supplémentaire | (08/09/12 - 02/10/12) | 5,00 € |
| Séjour bref | (21/04/12 - 02/10/12) | 20,00 % |
Equipment
| Terrasse-balcon: Terrasse, Balcon, Couvert, Cote' mer, Cote' parc/foret, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier | ||
| Cuisine: Salle a manger avec coin cuisson, Ouvert, Fourneau electrique, Refrigerateur, Congelateur, Cape aspirateur | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (21/04/12 - 26/05/12) | 2 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 3 |
| (16/06/12 - 14/07/12) | 4 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 4 |
| (25/08/12 - 28/07/12) | 4 |
| (08/09/12 - 02/10/12) | 2 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (21/04/12 - 14/07/12) |
| Samedi | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Samedi | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (25/08/12 - 02/10/12) |