Appartements et chambres Pilkovići (Središnja Istra) - 3389 | Chambre S-3389-b (2+0)
Services supplémentaires
Informations générales
Position: 1er étageSuperficie: 15 m2
Capacité: 2
Plage: 12500 m
Calcul / Réservation
Prix pour la saison 2013
| Chambre S-3389-b | ||
|---|---|---|
| Nombre de personnes | 1 | 2 |
|
01.07. - 01.09. |
85 € | 130 € |
|
01.05. - 01.07. 01.09. - 01.10. |
70 € | 110 € |
|
01.01. - 01.05. 01.10. - 31.12. |
65 € | 100 € |
* Les prix pour le logement sont par nuit en fonction du nombre de personnes indiqué ci-dessus.
| Services supplémentaires | ||
|---|---|---|
| Demi-pension | +14,00 € / person/day | |
| Animaux de compagnie • Possibilité de laver le linge • Service de navette | Prix à négocier avec le propriétaire | |
| Petit-déjeuner • Nettoyage final • Internet • Berceau • Piscine | Compris dans le prix | |
| Parking lots | ||
| →Parking | Compris dans le prix | |
| Climatisation | ||
| →Chambre | Compris dans le prix | |
* Il faut vérifier par avance la disponibilité du contenu supplémentaire dans la période réservée de même que son prix (s'il n'est pas indiqué). Les contenus supplémentaires qui ne sont pas visibles dans le calcul du prix doivent être payés directement au propriétaire, à condition que le client les utilise.
Calendrier des réservations
<
Juin 2013
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Non |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2013
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Non |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Août 2013
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Non |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2013
>
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Non |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Les dates ont été mises à jour le: 27/04/13
Réservation en cours (attente de confirmation)
Réservé
Informations sur les pièces
| Informations supplémentaires | ||
|---|---|---|
| Oui Programme satellite | Non Barbecue | Non Il est autorisé de fumer |
| Oui Zone non fumeur sauf en terasse |


