Téléphone gratuit (pour les appels d'un téléphone fixe)
France: 0805 102 231 Belgique: 0800 75 301 Suisse: 0800 369 255 Luxembourg: 800 27 712
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sam 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Prišnjak
Prišnjak
Informations
| Situation | 300 m de l'île de Murter, 10 km du P.N. Kornati |
|---|---|
| Logement | un appartement à 4 lits |
| Accès | en voiture jusqu'à Murter, en bateau jusqu'à Prišnjak |
| Livraison de nourriture | sur accord |
Description du phare
Ce phare fut construit en 1886 sur l'île du même nom, à 300 m à l'ouest de la partie inhabitée de l'île de Murter. Aux alentours se trouvent de nombreux îlots, et à 6 NM le parc national de Kornati. Il existe une possibilité de ravitaillement quotidien. L'île de Murter étant reliée au continent par un pont, on peut accéder en voiture jusqu'à la ville de Tisno, puis à 20 km se trouve la ville de Murter, d'où se fait le transfert en bateau jusqu'au phare (durée du trajet environ 45 mn).
Appartement ST-6-a
Prix pour la saison 2012
| Période | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 899,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1 099,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 899,00 € |
| Reste de l'année | 729,00 € |
| Prix approximatif du transfert (payable upon arrival) | 60,00 € |
Calendrier des réservations
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations générales
| Capacité | 4 |
|---|---|
| Superficie | cca 49 m2 |
| Chambre(1) | lit 2 personnes, 12 m2 |
| Chambre(2) | lit 2 personnes, 15 m2 |
| Cuisine | 15 m2 |
| Douche-WC | 5 m2 |