Téléphone gratuit (pour les appels d'un téléphone fixe)
France: 0805 102 231 Belgique: 0800 75 301 Suisse: 0800 369 255 Luxembourg: 800 27 712
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sam 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informations
| Situation | 100 km au sud de Split, 100 km à l'ouest de Dubrovnik |
|---|---|
| Logement | Quatre appartements; avec 2, 3, 4 et 5 lits. |
| Accès | en voiture jusqu'à Split, en ferry jusqu'à Ubli sur l'île de Lastovo, en voiture jusqu'au phare |
| Livraison de nourriture | oui |
Description du phare
Ce phare a été construit en 1839 sur le cap de Struga, sur la côte sud de l'île de Lastovo, à l'entrée de la baie de Skrivena luka. Lastovo est une île faiblement peuplée qui se situe à 55 NM de Split et de Dubrovnik, elle est entourée par de nombreuses îles et lagunes. Le phare est à 5 km de la ville de Lastovo, et à 20 km du port d'Ubli. A 15 minutes à pied vers le nord l'île est recouverte d'une forêt de pins centenaires.
Le phare se situe à 70 m au-dessus du niveau de la mer, sur un rocher abrupt, ce qui offre une vue inoubliable. Un ravitaillement peut-être effectué grâce à un chemin de terre qui permet d'accéder au phare. Les profondeurs sous-marines au-dessous des falaises regorgent de poissons. L'accès à l'île de Lastovo se fait par ferry à partir de Split (Split-Ubli 4 heures 45 minutes).
Un gardien vit dans le phare.
Appartement ST-11-a
Prix pour la saison 2012
| Période | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Reste de l'année | 399,00 € |
| Prix approximatif du transfert (payable upon arrival) | - |
Calendrier des réservations
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations générales
| Capacité | 4 |
|---|---|
| Superficie | cca 49 m2 |
| Chambre(1) | lit 2 personnes, 15 m2 |
| Chambre(2) | lit 2 personnes, 12 m2 |
| Cuisine | 15 m2 |
| Douche-WC | 5 m2 |
Appartement ST-11-b
Prix pour la saison 2012
| Période | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Reste de l'année | 449,00 € |
| Prix approximatif du transfert (payable upon arrival) | - |
Calendrier des réservations
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations générales
| Capacité | 5 |
|---|---|
| Superficie | cca 57 m2 |
| Chambre(1) | lit 2 personnes, 14 m2 |
| Chambre(2) | lit 2 personnes, 13 m2 |
| Chambre(3) | lit pliant, 9 m2 |
| Cuisine | 17 m2 |
| Douche-WC | 3 m2 |
Appartement ST-11-c
Prix pour la saison 2012
| Période | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Reste de l'année | 349,00 € |
| Prix approximatif du transfert (payable upon arrival) | - |
Calendrier des réservations
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations générales
| Capacité | 2+1 |
|---|---|
| Superficie | cca 36 m2 |
| Hall | cca 4,50 m2 |
| Chambre | lit 2 personnes, 13 m2 |
| Cuisine | canapé, 13 m2 |
| Baignoire-WC | 5,50 m2 |
Appartement ST-11-d
Prix pour la saison 2012
| Période | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Reste de l'année | 299,00 € |
| Prix approximatif du transfert (payable upon arrival) | - |
Calendrier des réservations
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations générales
| Capacité | 2 |
|---|---|
| Superficie | cca 34 m2 |
| Hall | 6,50 m2 |
| Chambre | lit 2 personnes, 12 m2 |
| Cuisine | canapé, 12 m2 |
| Baignoire-WC | 3,50 m2 |