Zöld szám (vezetékes telefonokról)
Magyarország: 06800 16 352
Munkaidő: Hétfő - Pén 08:00h - 22:00h, Sz 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Depadance * * * * PUNTA (d)
Vodice (Vodice)
- Információk a hotelről
- Udaljenosti
- Strand
- Szolgáltatások az objektumban
- Egyéb lehetőségek
- Medence
- Sport és pihenés
- Beauty & Wellness
| Elhelyezkedés | Városközpont, Erdő, Békés környezetben, Strandhoz közel |
|---|---|
| Parkoló | A közelben, Bekerített, Őrzött |
| Akadálymentes | Akadálymentes |
| Szobák száma | 180 |
| Pótágyak száma | 300 |
| Építés éve | 1968 |
| Felújítás éve | 2006 |
| Bed & breakfast |
| Félpanzió |
| Teljes panzió |
| Svédasztalos reggeli |
| Menüválasztásos ebéd |
| Svédasztalos vacsora |
| Törölközőcsere 7x/hét |
| Ágyneműcsere 2x/hét |
| Tenger | 100 m | Strand | 100 m |
|---|---|---|---|
| Csónakkikötő | 500 m | Étterem | 100 m |
| Bolt | 300 m | Városközpont | 300 m |
| Repülőtér | 75 km | Orvos / kórház | 500 m |
| Nemzetközi autóbuszjárat | 10 km | Helyközi autóbuszjárat | 500 m |
| Helyi autóbuszjárat | 500 m |
| Aperitifbár |
| A la carte étterem |
| Pénzváltó |
| Internet |
| Szobaszéf |
| Széf a recepción |
| Gyermekprogramok |
| Mosás és vasalás |
| Belső |
| Külső |
| Gyermekrészleg |
| Napozóágyak külön díjazásért |
| Strandröplabda |
| Minigolf |
| Kerékpárkölcsönzés |
| Robogókölcsönzés |
| Vízisport-eszközök kölcsönzése |
| Fitness |
| Kavicsos |
| Betonozott |
| Sziklás |
| Zuhanyzó a strandon |
| Bár a strandon |
| Napozóágyak külön díjazásért |
| Napernyő külön díjazásért |
| Szauna |
| Masszázs |
| Szolárium |
| Fitness |
| Kozmetikus |
| Fodrász |
| Wellness |
Kétágyas szoba, tengerre néző, félpanzió
Kalkuláció / Foglalás
Árjegyzék
| Időszak | Ár (Személyenként, éjszakánként) |
|---|---|
| (2012.05.05. - 2012.05.26.) | 41,30 € |
| (2012.05.26. - 2012.06.16.) | 46,30 € |
| (2012.06.16. - 2012.07.07.) | 51,30 € |
| (2012.07.07. - 2012.07.20.) | 58,80 € |
| (2012.07.20. - 2012.08.18.) | 63,80 € |
| (2012.08.18. - 2012.08.25.) | 58,80 € |
| (2012.08.25. - 2012.09.08.) | 51,30 € |
| (2012.09.08. - 2012.09.22.) | 46,30 € |
| (2012.09.22. - 2012.10.06.) | 41,30 € |
| (2012.10.06. - 2012.10.31.) | 33,80 € |
Kedvezmények és felárak
| Időszak | Ár | |
|---|---|---|
| Szállás és reggeli árengedmény | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 4,00 € |
Kiegészítések
| Időszak | Ár | |
|---|---|---|
| Rácsos gyerekágy | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 8,00 € |
| Teljes panzió | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 8,00 € |
| Parkolóhely | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 11,00 € |
| Autóbusz-parkolás | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 12,00 € |
| Rövid tartózkodás | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 10,00 % |
| Rövid tartózkodás (kevesebb, mint 3 éjszaka) | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 20,00 % |
Felszereltség
| Felszereltség: Klíma (hűtés), Fűtés, Műholdas TV, Mini bar, Telefon | ||
| Terasz - erkély: Erkély, Fedett, Kilátás a tengerre, Ülőgarnitúra | ||
| Fürdőszoba: Zuhanyzó, Kerti csap, Hajszárító | ||
| A szállásegység felszereltségeként feltüntetett tartalom nem biztos,hogy minden szállásegységben elérhető. A megnevezett felszereltség elérnetőségét az adott időszakban, valamint áron szintén előre szükséges ellenőrizni! |
További információk
| Minimális tartózkodási időszak | |
|---|---|
| Időszak | Napok száma |
| (2012.04.01. - 2012.06.16.) | 3 |
| (2012.06.16. - 2012.09.08.) | 7 |
| (2012.09.08. - 2012.10.31.) | 3 |
| Napok, melyeken lehetséges az érkezés/távozás a hotelből | Időszak |
|---|---|
| Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap | (2012.04.01. - 2012.12.31.) |
Kétágyas szoba, félpanzióval
Kalkuláció / Foglalás
Árjegyzék
| Időszak | Ár (Személyenként, éjszakánként) |
|---|---|
| (2012.05.05. - 2012.05.26.) | 37,50 € |
| (2012.05.26. - 2012.06.16.) | 41,30 € |
| (2012.06.16. - 2012.07.07.) | 47,50 € |
| (2012.07.07. - 2012.07.20.) | 53,80 € |
| (2012.07.20. - 2012.08.18.) | 58,80 € |
| (2012.08.18. - 2012.08.25.) | 53,80 € |
| (2012.08.25. - 2012.09.08.) | 47,50 € |
| (2012.09.08. - 2012.09.22.) | 41,30 € |
| (2012.09.22. - 2012.10.06.) | 37,50 € |
Kedvezmények és felárak
| Időszak | Ár | |
|---|---|---|
| Szállás és reggeli árengedmény | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 4,00 € |
Kiegészítések
| Időszak | Ár | |
|---|---|---|
| Rácsos gyerekágy | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 8,00 € |
| Teljes panzió | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 8,00 € |
| Parkolóhely | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 11,00 € |
| Autóbusz-parkolás | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 12,00 € |
| Rövid tartózkodás | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 10,00 % |
| Rövid tartózkodás (kevesebb, mint 3 éjszaka) | (2012.04.01. - 2012.10.31.) | 20,00 % |
Felszereltség
| Felszereltség: Klíma (hűtés), Fűtés, Műholdas TV, Mini bar, Telefon | ||
| Terasz - erkély: Erkély, Fedett, Kilátás a tengerre, Ülőgarnitúra | ||
| Fürdőszoba: Zuhanyzó, Kerti csap, Hajszárító | ||
| A szállásegység felszereltségeként feltüntetett tartalom nem biztos,hogy minden szállásegységben elérhető. A megnevezett felszereltség elérnetőségét az adott időszakban, valamint áron szintén előre szükséges ellenőrizni! |
További információk
| Minimális tartózkodási időszak | |
|---|---|
| Időszak | Napok száma |
| (2012.04.01. - 2012.06.16.) | 3 |
| (2012.06.16. - 2012.09.08.) | 7 |
| (2012.09.08. - 2012.10.31.) | 3 |
| Napok, melyeken lehetséges az érkezés/távozás a hotelből | Időszak |
|---|---|
| Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap | (2012.04.01. - 2012.12.31.) |