Numero verde (per le chiamate da telefono fisso)
Italia: 800 987 302 Svizzera: 0800 369 255
Orari di apertura: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sab 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Apartment * * BARBARIGA 2*
Barbariga (Pula)
- Informazioni sull'hotel
- Udaljenosti
- Spiaggia
- Spiagge nelle vicinanze
- Trattamento offerto dalla struttura
- Altri contenuti
- Sport e relax
| Ubicazione | Villaggio turistico |
|---|---|
| Parcheggio | Nelle vicinanze, Coperto |
| Anno di costruzione | 1989 |
| Solo pernottamento |
| Cambio asciugamani 1 x alla settimana |
| Cambio lenzuola 1 x alla settimana |
| Mare | 800 m | Spiaggia | 800 m |
|---|---|---|---|
| Ristorante | 800 m | Nagozio di alimentari | 500 m |
| Centro citta` | 500 m | Aeroporto | 25 km |
| Medico / Ospedale | 20 km | Stazione autolinee internazionali | 20 km |
| Stazione autolinee infracittadine | 20 km | Stazione autolinee locali | 500 m |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Trattoria |
| Souvenir shop |
| Cambio valute |
| Internet |
| Cassaforte alla reception |
| Beach volley |
| Tennis |
| Noleggio attrezzatura subacquea |
| Noleggio sdraio |
| Ciottoli |
| Roccia |
| Doccie in spiaggia |
| Bar in spiaggia |
| Sedie a sdraio a pagamento |
| Sabbia |
| Ciottoli |
| Terrazze cementate |
| Roccia |
Appartamento per 2 persone
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (14/04/12 - 23/06/12) | € 23,80 |
| (23/06/12 - 07/07/12) | € 30,00 |
| (07/07/12 - 04/08/12) | € 41,30 |
| (04/08/12 - 25/08/12) | € 47,50 |
| (25/08/12 - 01/09/12) | € 41,30 |
| (01/09/12 - 08/09/12) | € 30,00 |
| (08/09/12 - 27/10/12) | € 23,80 |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Registrazione | (14/04/12 - 27/10/12) | € 3,50 |
| Soggiorno breve (meno di 2 notti) | (14/04/12 - 27/10/12) | 50,00 % |
| Soggiorno breve (meno di 4 notti) | (14/04/12 - 27/10/12) | 30,00 % |
Allestimento
| Terrazzo - balcone: Balcone, Giardino | ||
| Bagno: Doccia, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura, Fornello elettrico, Forno elettrico, Congelatore | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (14/04/12 - 23/06/12) | 4 |
| (23/06/12 - 25/08/12) | 7 |
| (25/08/12 - 27/10/12) | 4 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (14/04/12 - 23/06/12) |
| Sabato | (23/06/12 - 25/08/12) |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (25/08/12 - 27/10/12) |
Appartamento per 3 persone
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (14/04/12 - 23/06/12) | € 31,30 |
| (23/06/12 - 07/07/12) | € 38,80 |
| (07/07/12 - 04/08/12) | € 48,80 |
| (04/08/12 - 25/08/12) | € 55,00 |
| (25/08/12 - 01/09/12) | € 48,80 |
| (01/09/12 - 08/09/12) | € 38,80 |
| (08/09/12 - 27/10/12) | € 31,30 |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Registrazione | (14/04/12 - 27/10/12) | € 3,50 |
| Soggiorno breve (meno di 2 notti) | (14/04/12 - 27/10/12) | 50,00 % |
| Soggiorno breve (meno di 4 notti) | (14/04/12 - 27/10/12) | 30,00 % |
Allestimento
| Terrazzo - balcone: Terrazzo, Balcone, Lato mare, Lato strada, Lato parcheggio, Lato parco / bosco, Vista giardino, Lato citta` | ||
| Bagno: Doccia, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura e salotto, Fornello elettrico, Fornello elettrico e gas, Frigorifero | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (14/04/12 - 23/06/12) | 4 |
| (23/06/12 - 25/08/12) | 7 |
| (25/08/12 - 27/10/12) | 4 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (14/04/12 - 23/06/12) |
| Sabato | (23/06/12 - 25/08/12) |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (25/08/12 - 27/10/12) |
Appartamento per 4 persone
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (14/04/12 - 23/06/12) | € 38,80 |
| (23/06/12 - 07/07/12) | € 46,30 |
| (07/07/12 - 04/08/12) | € 57,50 |
| (04/08/12 - 25/08/12) | € 65,00 |
| (25/08/12 - 01/09/12) | € 57,50 |
| (01/09/12 - 08/09/12) | € 46,30 |
| (08/09/12 - 27/10/12) | € 38,80 |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Registrazione | (14/04/12 - 27/10/12) | € 3,50 |
| Soggiorno breve (meno di 2 notti) | (14/04/12 - 27/10/12) | 50,00 % |
| Soggiorno breve (meno di 4 notti) | (14/04/12 - 27/10/12) | 30,00 % |
Allestimento
| Terrazzo - balcone: Terrazzo, Balcone, Lato mare, Lato strada, Lato parcheggio, Lato parco / bosco, Vista giardino, Lato citta` | ||
| Bagno: Doccia, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura e salotto, Fornello elettrico, Fornello elettrico e gas, Frigorifero | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (14/04/12 - 23/06/12) | 4 |
| (23/06/12 - 25/08/12) | 7 |
| (25/08/12 - 27/10/12) | 4 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (14/04/12 - 23/06/12) |
| Sabato | (23/06/12 - 25/08/12) |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (25/08/12 - 27/10/12) |