Numero verde (per le chiamate da telefono fisso)
Italia: 800 987 302 Svizzera: 0800 369 255
Orari di apertura: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sab 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Prišnjak
Prišnjak
Informazioni
| Ubicazione geografica | 300 m dall'isola di Murter, 10 km dal N.P. Kornati (Parco Nazionale delle Incoronate) |
|---|---|
| Sistemazione | appartamento con 4 posti letto |
| Collegamento | in macchina fino a Murter, in barca fino a Prisnjak |
| Fornimento di viveri | secondo l'accordo |
Descrizione del faro
Il faro fu costruito nell'anno 1886 sull'omonima isola che si trova a 300 m dalla costa occidentale, disabitata, dell'isola di Murter. Nelle vicinanze ci sono molte piccole isolette, mentre il Parco nazionale delle Incoronate si trova a sole 6 miglia nautiche. È possibile avere il rifornimento di viveri giornaliero. L'isola di Murter è collegata da un ponte con la terraferma, così si arriva prima in macchina fino al paese di Tisno, e poi da lì per 20 km fino al paese di Murter. Il trasferimento in barca dal paese di Murter al faro dura circa 45 minuti.
Appartamento ST-6-a
Prezzi per la stagione 2012
| Periodo | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | € 899,00 |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | € 1.099,00 |
| 01.09. - 22.09. | € 899,00 |
| Resto dell'anno | € 729,00 |
| Prezzo approssimativo del trasferimento (da pagare il giorno d'arrivo) | € 60,00 |
Calendario delle prenotazioni
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informazioni generali
| Capienza ricettiva | 4 |
|---|---|
| Superficie | cca 49 m2 |
| Camera(1) | a due letti, 12 m2 |
| Camera(2) | a due letti, 15 m2 |
| Cucina | 15 m2 |
| Gabinetto-doccia | 5 m2 |