Numero verde (per le chiamate da telefono fisso)
Italia: 800 987 302 Svizzera: 0800 369 255
Orari di apertura: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sab 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informazioni
| Ubicazione geografica | 100 km a sud da Spalato, 100 km a ovest da Dubrovnik |
|---|---|
| Sistemazione | quatro appartamenti; con 2, con3, con 4, e con 5 posti letto |
| Collegamento | in macchina fino a Spalato, in traghetto fino a Ubli sull'isola di Lastovo (Lagosta), in macchina fino al faro |
| Fornimento di viveri | sì |
Descrizione del faro
Questo faro fu costruito nel 1839 sul promontorio Struga, ubicato al centro della costa meridionale dell'isola di Lastovo, all'entrata nell'insenatura di Skrivena luka (Porto nascosto). Fino al paese di Lastovo ci sono 5 km, e fino al porto di Ubli 20 km. L'isola di Lastovo è poco popolata e distante 55 miglia nautiche da Spalato ed altrettanto da Dubrovnik. L'isola è circondata da numerose isolette e lagune.
Nelle vicinanze del faro, 15 minuti a piedi, sul lato settentrionale dell'isola si estende il secolare bosco di pino. La costa meridionale dell'isola è caratterizzata da pittoresche rocce scoscesi ed un mare profondo, habitat di straordinari esemplari di pesci e molluschi. Il faro si trova a 70 m sul livello del mare, sulla roccia tagliata a picco sul mare con una vista eccezionale.
Accesso al faro, così come il rifornimento, è possibile da una strada ripida e non asfaltata. Si arriva all'isola in traghetto, linea Spalato-Ubli (la traversata dura 4 ore e 45 minuti).
Il faro ha il suo guardiano.
Appartamento ST-11-a
Prezzi per la stagione 2012
| Periodo | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | € 749,00 |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | € 849,00 |
| 01.09. - 22.09. | € 749,00 |
| Resto dell'anno | € 399,00 |
| Prezzo approssimativo del trasferimento (da pagare il giorno d'arrivo) | - |
Calendario delle prenotazioni
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informazioni generali
| Capienza ricettiva | 4 |
|---|---|
| Superficie | cca 49 m2 |
| Camera(1) | a due letti, 15 m2 |
| Camera(2) | a due letti, 12 m2 |
| Cucina | 15 m2 |
| Gabinetto-doccia | 5 m2 |
Appartamento ST-11-b
Prezzi per la stagione 2012
| Periodo | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | € 799,00 |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | € 949,00 |
| 01.09. - 22.09. | € 799,00 |
| Resto dell'anno | € 449,00 |
| Prezzo approssimativo del trasferimento (da pagare il giorno d'arrivo) | - |
Calendario delle prenotazioni
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informazioni generali
| Capienza ricettiva | 5 |
|---|---|
| Superficie | cca 57 m2 |
| Camera(1) | a due letti, 14 m2 |
| Camera(2) | a due letti, 13 m2 |
| Camera(3) | branda, 9 m2 |
| Cucina | 17 m2 |
| Gabinetto-doccia | 3 m2 |
Appartamento ST-11-c
Prezzi per la stagione 2012
| Periodo | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | € 599,00 |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | € 749,00 |
| 01.09. - 22.09. | € 599,00 |
| Resto dell'anno | € 349,00 |
| Prezzo approssimativo del trasferimento (da pagare il giorno d'arrivo) | - |
Calendario delle prenotazioni
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informazioni generali
| Capienza ricettiva | 2+1 |
|---|---|
| Superficie | cca 36 m2 |
| Anticamera | cca 4,50 m2 |
| Camera | a due letti, 13 m2 |
| Cucina | divano, 13 m2 |
| Gabinetto-vasca | 5,50 m2 |
Appartamento ST-11-d
Prezzi per la stagione 2012
| Periodo | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | € 549,00 |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | € 649,00 |
| 01.09. - 22.09. | € 549,00 |
| Resto dell'anno | € 299,00 |
| Prezzo approssimativo del trasferimento (da pagare il giorno d'arrivo) | - |
Calendario delle prenotazioni
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informazioni generali
| Capienza ricettiva | 2 |
|---|---|
| Superficie | cca 34 m2 |
| Anticamera | 6,50 m2 |
| Camera | a due letti, 12 m2 |
| Cucina | divano, 12 m2 |
| Gabinetto-vasca | 3,50 m2 |