Alloggi privati - Last Minute
Faccia dei risparmi significativi e prenoti l'alloggio dalla nostra offerta "Last minute"
Salva e confronta:
Dettagli
Servizi aggiuntivi
44 m2
+ 30 m2
(Terrazzo)
Foto
Prezzi
Calendario
| Periodo | Vecchio prezzo | Sconto | Nuovo prezzo |
|---|---|---|---|
| 25.05. - 01.06. | € 103,00 | -30% | € 72,10 |
| 01.06. - 08.06. | € 103,00 | -25% | € 77,25 |
| 08.06. - 15.06. | € 103,00 | -25% | € 77,25 |
| 15.06. - 22.06. | € 112,00 | -20% | € 89,60 |
| 22.06. - 29.06. | € 112,00 | -20% | € 89,60 |
In corso (si aspetta conferma)
Prenotato
Disponibilità aggiornata: 26/05/13
Salva e confronta:
Dettagli
Servizi aggiuntivi
57 m2
+ 18 m2
(Terrazzo)
Foto
Prezzi
Calendario
| Periodo | Vecchio prezzo | Sconto | Nuovo prezzo |
|---|---|---|---|
| 25.05. - 01.06. | € 95,00 - € 110,00 * | -30% | € 66,50 - € 77,00 * |
| 01.06. - 08.06. | € 95,00 - € 110,00 * | -25% | € 71,25 - € 82,50 * |
| 08.06. - 15.06. | € 95,00 - € 110,00 * | -25% | € 71,25 - € 82,50 * |
| 15.06. - 22.06. | € 100,00 - € 120,00 * | -20% | € 80,00 - € 96,00 * |
| 22.06. - 29.06. | € 100,00 - € 120,00 * | -20% | € 80,00 - € 96,00 * |
Mostra tutto
* Dipendente dalla stagione e dal numero di persone
In corso (si aspetta conferma)
Prenotato
Disponibilità aggiornata: 26/05/13
Salva e confronta:
Salva e confronta:
Salva e confronta:
Salva e confronta:
Salva e confronta:
Salva e confronta:
Salva e confronta:
Salva e confronta:










































