контакт телефон
Хрватска: +385 21 456-456
Работно време: Пон - Пет 08:00h - 22:00h, Саб 08:00h - 14:00h
Е-маил: info@adriatic.hr
Sun Fast 26
Ценовник
Пловило C-SY-519
Tjedna cijena plovila
| 31.12.11 - 05.5.12 | € 590,00 |
|---|---|
| 05.5.12 - 09.6.12 | € 690,00 |
| 09.6.12 - 30.6.12 | € 890,00 |
| 30.6.12 - 28.7.12 | € 950,00 |
| 28.7.12 - 18.8.12 | € 1.020,00 |
| 18.8.12 - 01.9.12 | € 950,00 |
| 01.9.12 - 22.9.12 | € 890,00 |
| 22.9.12 - 05.1.13 | € 590,00 |
* Displayed prices are reduced by 10% discount till 03 јуни 2012.
- Дополнителни услуги
- Услови за наем на пловила
- Внатрешност на пловилото
- Технички податоци
- Опрема на пловилото
| Завршно чистење | € 120,00 (услугата е задолжителна) |
|---|---|
| Бродар | € 125,00 дневно + сместување и прехрана |
| GPS | вклучено во цената |
| Надворешен мотор | € 100,00 неделно |
| Спинакер | € 150,00 неделно |
* Напомена: Цените на додатните услуги се нето, а се плаќаат на лице место, т.е при check-in
| Динамика на плаќање | 50% при резервација, остатокот најдоцна недела пред товарењето |
|---|---|
| Облици на плаќање депозит |
|
| Начин на плаќање на вообичаениот депозит | Готовина, Кредитна картица (VISA, Eurocard/Mastercard) |
| Попусти |
|
| Максимален попуст | 15% |
| Време на качување на брод | сабота, од 18:00 часот |
| Време на истовар | сабота, до 09:00 часот |
| Матично пристаниште | Pula, Biograd, Split, Dubrovnik |
* Вообичаениот депозит се остава во базата при качувањето на брод, а доколку пловилото е вратено во идентична состојба во која е превземено депозитот се враќа во целост.
| број на кабини | 1 |
|---|---|
| Број на легла | 2+2 |
| Број на легла за две лица | 1 |
| Број на легла за едно лице | 2 |
| WC со туш | 1 |
| Година на производство | 2003 | Вкупна должина | 7.63 m |
|---|---|---|---|
| Должина на трупот | 7.49 m | Должина на водена линија | 6.77 m |
| Ширина | 2.97 m | Тежина | 2630.00 kg |
| Истиснина | 1.50 m | Модел на мотор | Yanmar |
| Вид на мотор | Дизел мотор | Моторна снага | 6.62 kW |
| Резервоар за гориво | 25.00 l | Површина на главното едро | 22.20 m2 |
| Површина на геновите | 13.10 m2 | Површина на триаголно едро | 38.50 m2 |
| Висина на јарболот | 8.95 m | Резервоар за вода | 100.00 l |
| Едра |
|---|
|
| Палубна опрема |
|
| Опрема за сидрење и јажиња |
|
| Опрема за навигација |
|
| Електро опрема |
|
| Кујна |
|
| Кабина |
|
| Останата опрема |
|