Telefon gratuit (pentru apeluri din reţeaua fixă)
România: 0800 730 950
Ore de lucru: L - V 08:00h - 22:00h, S 08:00h - 14:00h
Email: info@adriatic.hr
Porer
Porer
Informaţie
| Orientaţie | 20 km (cu maşina) + 2 km (cu barca) de la Pula |
|---|---|
| Cazare | două apartamente, ambele cu 4 paturi |
| Legături | by car to Premantura, by boat to Porer |
| Livrare de hrană | conform contractului |
Descrierea farului
Farul a fost construit în 1833 pe insuliţa cu acelaşi nume, pe capul sudic ale peninsulei Istriane. Insuliţa este o stâncă cu o lărgime de 80 m, situată la 2.5 km de la continent - capul Kamenjak, parc natural protejat. Farul cu vederea sa magnifică este unic datorită peisajului său subacvatic, speciilor de peşti şi izolării sale. Clădirea de piatră are doar parterul înconjurat de curte pavată. Dorim să menţionăm că nu este recomandat pentru copii datorită curenţilor de mare puternici. Există posibilitatea livrării de provizii dacă vă înţelegeţi cu îngrijitorul de far. Transferul către Porer este efectuat cu barca de la Premantura. Durează 15 minute.
Apartament ST-4-a
Preţurile pentru sezonul 2012
| Perioada | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 623,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 833,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 623,00 € |
| Restul anului | 483,00 € |
| Preţul aproximativ de transfer (se plăteşte în ziua sosirii) | 100,00 € |
Calendar de rezervări
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informaţii generale
| Capacitate | 4 |
|---|---|
| Suprafata | cca 42 m2 |
| Cameră(1) | pat dublu, 10 m2 |
| Cameră(2) | pat dublu, 14 m2 |
| Bucătărie | 15 m2 |
| Duş - WC | 3 m2 |
Apartament ST-4-b
Preţurile pentru sezonul 2012
| Perioada | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 623,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 833,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 623,00 € |
| Restul anului | 483,00 € |
| Preţul aproximativ de transfer (se plăteşte în ziua sosirii) | 100,00 € |
Calendar de rezervări
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informaţii generale
| Capacitate | 4 |
|---|---|
| Suprafata | cca 39 m2 |
| Cameră(1) | pat dublu, 12 m2 |
| Cameră(2) | pat de metal, 6 m2 |
| Bucătărie | 13 m2 |
| Duş - WC | 3,60 m2 |