Telefon gratuit (pentru apeluri din reţeaua fixă)
România: 0800 730 950
Ore de lucru: L - V 08:00h - 22:00h, S 08:00h - 14:00h
Email: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informaţie
| Orientaţie | 100 km sud de la Split, 100 km vest de la Dubrovnik |
|---|---|
| Cazare | patru apartamente; unul cu 2, unul cu 3, unul cu 4, şi celălalt cu 5 paturi |
| Legături | cu maşina la Split, cu bac la Ubli pe insula Lastovo, cu maşina la far |
| Livrare de hrană | da |
Descrierea farului
Farul a fost construit în 1839 la Capul Struga, în partea centrală a părţii de sud a insulei Lastovo, la intrării în golful "Skrivena luka" (portul ascuns). Lastovo este o insulă slab populată situată la 55 NM de la Split şi Dubrovnik. Se află la 5 km distanţă de la micul oraş Lastovo şi 15 km de la portul Ubli. Numeroase insule, stânci şi lagune înconjoară peninsula. Aproape de far, în partea de nord a peninsulei se află păduri de pin centenare la care se poate ajunge în 15 minute. Farul este amplasat la 70 m deasupra nivelului mării, chiar la marginea unei stânci abrupte de la care este o vedere fantastică a zonei înconjurătoare. Deoarece există legătură stradală cu satele de pe insulă, oaspeţii pot fi aprovizionaţi. Marile adâncimi sub stânci sunt bune pentru pescuit. O mare varietate de peşte şi crabi poate fi prinsă. Transferul către insulă este posibil cu bacul de la Split-Ubli (4 ore şi 45 de minute).
Farul are îngrijitor de far.
Apartament ST-11-a
Preţurile pentru sezonul 2012
| Perioada | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Restul anului | 399,00 € |
| Preţul aproximativ de transfer (se plăteşte în ziua sosirii) | - |
Calendar de rezervări
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informaţii generale
| Capacitate | 4 |
|---|---|
| Suprafata | cca 49 m2 |
| Cameră(1) | pat dublu, 15 m2 |
| Cameră(2) | pat dublu, 12 m2 |
| Bucătărie | 15 m2 |
| Duş - WC | 5 m2 |
Apartament ST-11-b
Preţurile pentru sezonul 2012
| Perioada | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Restul anului | 449,00 € |
| Preţul aproximativ de transfer (se plăteşte în ziua sosirii) | - |
Calendar de rezervări
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informaţii generale
| Capacitate | 5 |
|---|---|
| Suprafata | cca 57 m2 |
| Cameră(1) | pat dublu, 14 m2 |
| Cameră(2) | pat dublu, 13 m2 |
| Cameră(3) | pat-cutie, 9 m2 |
| Bucătărie | 17 m2 |
| Duş - WC | 3 m2 |
Apartament ST-11-c
Preţurile pentru sezonul 2012
| Perioada | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Restul anului | 349,00 € |
| Preţul aproximativ de transfer (se plăteşte în ziua sosirii) | - |
Calendar de rezervări
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informaţii generale
| Capacitate | 2+1 |
|---|---|
| Suprafata | cca 36 m2 |
| Vestibul | cca 4,50 m2 |
| Cameră | pat dublu, 13 m2 |
| Bucătărie | canapea, 13 m2 |
| Cadă-WC | 5,50 m2 |
Apartament ST-11-d
Preţurile pentru sezonul 2012
| Perioada | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Restul anului | 299,00 € |
| Preţul aproximativ de transfer (se plăteşte în ziua sosirii) | - |
Calendar de rezervări
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informaţii generale
| Capacitate | 2 |
|---|---|
| Suprafata | cca 34 m2 |
| Vestibul | 6,50 m2 |
| Cameră | pat dublu, 12 m2 |
| Bucătărie | canapea, 12 m2 |
| Cadă-WC | 3,50 m2 |