Частные объекты - Горящее предложение
Сэкономьте значительные средства, выбрав жильё из раздела "Горящее предложение"
Подробности
Дополнительные услуги
44 m2
+ 30 m2
(Терраса)
Фотографии
Прайс-лист
Календарь
| Период | Старая цена | Скидка | Новая цена |
|---|---|---|---|
| 18.05. - 25.05. | 103,00 € | -30% | 72,10 € |
| 25.05. - 01.06. | 103,00 € | -30% | 72,10 € |
| 01.06. - 08.06. | 103,00 € | -25% | 77,25 € |
| 08.06. - 15.06. | 103,00 € | -25% | 77,25 € |
| 15.06. - 22.06. | 112,00 € | -20% | 89,60 € |
| 22.06. - 29.06. | 112,00 € | -20% | 89,60 € |
Проводится процесс резервации (ожидается подтверждение)
Зарезервированный
Даты проверены: 23.05.13
Выбери для сравнения:
Подробности
Дополнительные услуги
57 m2
+ 18 m2
(Терраса)
Фотографии
Прайс-лист
Календарь
| Период | Старая цена | Скидка | Новая цена |
|---|---|---|---|
| 18.05. - 25.05. | 95,00 € - 110,00 € * | -30% | 66,50 € - 77,00 € * |
| 25.05. - 01.06. | 95,00 € - 110,00 € * | -30% | 66,50 € - 77,00 € * |
| 01.06. - 08.06. | 95,00 € - 110,00 € * | -25% | 71,25 € - 82,50 € * |
| 08.06. - 15.06. | 95,00 € - 110,00 € * | -25% | 71,25 € - 82,50 € * |
| 15.06. - 22.06. | 100,00 € - 120,00 € * | -20% | 80,00 € - 96,00 € * |
| 22.06. - 29.06. | 100,00 € - 120,00 € * | -20% | 80,00 € - 96,00 € * |
Показать все
* В зависимости от сезона и количества людей.
Проводится процесс резервации (ожидается подтверждение)
Зарезервированный
Даты проверены: 23.05.13
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:
Выбери для сравнения:










































