Brezplačni telefon (za klice iz stacionarne mreže)
Slovenija: 0800 80 389
Delovni čas: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Hotel * * * * VILLA VILINA
Dubrovnik (Dubrovnik)
VILLA VILINA
| Lokacija | Pri plaži |
|---|---|
| Število oseb | 17 |
| Nočitev + zajtrk |
| Polpenzion |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restavracija a la carte |
| Menjalnica |
| Internet |
| Sef v sobi |
| Storitev pranja in likanja |
| Peščena |
Dvoposteljna soba morska stran nočitev zajtrk
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (27. 04. 12 - 29. 05. 12) | 56,30 € |
| (29. 05. 12 - 26. 06. 12) | 72,50 € |
| (26. 06. 12 - 17. 07. 12) | 95,00 € |
| (17. 07. 12 - 11. 09. 12) | 105,00 € |
| (11. 09. 12 - 2. 10. 12) | 72,50 € |
| (2. 10. 12 - 29. 10. 12) | 56,30 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 10,00 € |
| Polpenzion | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 18,00 € |
| Polpenzion otroci 0-12 leta | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 9,00 € |
| Krajše bivanje | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 20,00 % |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (27. 04. 12 - 26. 06. 12) | 3 |
| (26. 06. 12 - 11. 09. 12) | 7 |
| (11. 09. 12 - 29. 10. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Petek, Sobota, Nedelja | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) |
Dvoposteljna soba, stran park, Superiror, nočitev z zajtrkom
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (27. 04. 12 - 29. 05. 12) | 56,30 € |
| (29. 05. 12 - 26. 06. 12) | 72,50 € |
| (26. 06. 12 - 17. 07. 12) | 95,00 € |
| (17. 07. 12 - 11. 09. 12) | 105,00 € |
| (11. 09. 12 - 2. 10. 12) | 72,50 € |
| (2. 10. 12 - 29. 10. 12) | 56,30 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 10,00 € |
| Polpenzion | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 18,00 € |
| Polpenzion otroci 0-12 leta | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 9,00 € |
| Krajše bivanje | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) | 20,00 % |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (27. 04. 12 - 26. 06. 12) | 3 |
| (26. 06. 12 - 11. 09. 12) | 7 |
| (11. 09. 12 - 29. 10. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Petek, Sobota, Nedelja | (27. 04. 12 - 29. 10. 12) |