Brezplačni telefon (za klice iz stacionarne mreže)
Slovenija: 0800 80 389
Delovni čas: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Hotel * * * ALAN (h)
Starigrad (Zadar)
ALAN (h)
- Dvoposteljna soba stran park z balkonom in polpenzionom
- Dvoposteljna soba morska stran z balkonom in polpenzionom
- Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem, balkonom in polpenzionom
- Dvoposteljna soba stran park all inclusive
- Dvoposteljna soba morska stran balkon all inclusive
- Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem in balkonom - all inclusive
- Informacije o hotelu
- Udaljenosti
- Plaža
- Storitev v objektu
- Ostale vsebine
- Bazen
- Šport in sprostitev
- Beauty & Wellness
| Lokacija | V naseljenem mestu, Mirna lokacija, Pri plaži |
|---|---|
| Parkiranje | V bližini, V okviru objekta, Nadkrit, V senci, Čuvano |
| Primerno za invalide | Primerno za invalide |
| Število oseb | 162 |
| Število ležišč | 450 |
| Leto gradnje | 1968 |
| Leto obnove | 2005 |
| Nočitev + zajtrk |
| Polpenzion |
| Polni penzion |
| Zajtrk buffet |
| Kosilo buffet |
| Večerja buffet |
| Menjava brisač 2x/t |
| Menjava posteljnine 1x/t |
| Morje | 100 m | Plaža | 100 m |
|---|---|---|---|
| Trgovina | 100 m | Center mesta | 800 m |
| Zdravnik / bolnišnica | 100 m |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restavracija a la carte |
| Konoba |
| Trgovina s spominki |
| Menjalnica |
| Internet |
| Sef na recepciji |
| Animacija |
| Notranji |
| Zunanji |
| Ogrevani |
| Otroški oddelek |
| Senčniki vključeni |
| Nogomet |
| Odbojka na mivki |
| Tenis |
| Mini golf |
| Namizni tenis |
| Košarka |
| Biljard |
| Najem kolesa |
| Najem vodnih rekvizitov |
| Peščena |
| Prodnata |
| Tuš na plaži |
| Savna |
| Masaža |
| Fitness |
| Kozmetičar |
| Frizer |
Dvoposteljna soba stran park z balkonom in polpenzionom
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (28. 04. 12 - 26. 05. 12) | 38,80 € |
| (26. 05. 12 - 16. 06. 12) | 50,00 € |
| (1. 09. 12 - 15. 09. 12) | 50,00 € |
| (15. 09. 12 - 29. 09. 12) | 38,80 € |
| (29. 09. 12 - 3. 11. 12) | 33,80 € |
Popusti in doplačila
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 4,00 € |
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 4,00 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 0,00 % |
| Polni penzion | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 10,00 € |
| Polni penzion | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 € |
| Krajše bivanje | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlajenje, Klima gretje, SAT-TV, Internet, Hladilnik, NULL, Telefon | ||
| Terasa - balkon: Balkon, Francoski balkon, Nadkrito, Pogled na parkirišče, Pogled na park-gozd | ||
| Kopalnica: Tuš, Umivalnik, Fen, Brisače | ||
| Ni nujno, da je opremljenost, ki je navedena na spletni strani, dostopna v vsaki namestitveni enoti. Razpoložljivost dodatne opremljenosti v rezerviranem terminu in ceno le-te je potrebno vnaprej preveriti. |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 3 |
| (16. 06. 12 - 1. 09. 12) | 7 |
| (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (31. 03. 12 - 15. 06. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (15. 06. 12 - 2. 09. 12) |
| Sobota | (16. 06. 12 - 1. 09. 11) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (2. 09. 12 - 16. 06. 12) |
Dvoposteljna soba morska stran z balkonom in polpenzionom
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (28. 04. 12 - 26. 05. 12) | 42,50 € |
| (26. 05. 12 - 16. 06. 12) | 51,30 € |
| (1. 09. 12 - 15. 09. 12) | 51,30 € |
| (15. 09. 12 - 29. 09. 12) | 42,50 € |
| (29. 09. 12 - 3. 11. 12) | 35,00 € |
Popusti in doplačila
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 4,00 € |
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 4,00 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 0,00 % |
| Polni penzion | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 10,00 € |
| Polni penzion | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 € |
| Krajše bivanje | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlajenje, Klima gretje, SAT-TV, Internet, Hladilnik, NULL, Telefon | ||
| Terasa - balkon: Balkon, Francoski balkon, Nadkrito, Pogled na morje | ||
| Kopalnica: Tuš, Umivalnik, Fen, Brisače | ||
| Ni nujno, da je opremljenost, ki je navedena na spletni strani, dostopna v vsaki namestitveni enoti. Razpoložljivost dodatne opremljenosti v rezerviranem terminu in ceno le-te je potrebno vnaprej preveriti. |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 3 |
| (16. 06. 12 - 1. 09. 12) | 7 |
| (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (31. 03. 12 - 15. 06. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (15. 06. 12 - 2. 09. 12) |
| Sobota | (16. 06. 12 - 1. 09. 11) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (2. 09. 12 - 16. 06. 12) |
Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem, balkonom in polpenzionom
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (28. 04. 12 - 26. 05. 12) | 55,00 € |
| (26. 05. 12 - 16. 06. 12) | 62,50 € |
| (1. 09. 12 - 15. 09. 12) | 62,50 € |
| (15. 09. 12 - 29. 09. 12) | 55,00 € |
| (29. 09. 12 - 3. 11. 12) | 47,50 € |
Popusti in doplačila
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 4,00 € |
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 4,00 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 0,00 % |
| Polni penzion | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 10,00 € |
| Polni penzion | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 € |
| Krajše bivanje | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlajenje, Klima gretje, SAT-TV, Internet, Hladilnik, NULL, Telefon | ||
| Terasa - balkon: Balkon, Francoski balkon, Nadkrito, Pogled na morje, Pogled na parkirišče, Pogled na park-gozd | ||
| Kopalnica: Tuš, Umivalnik, Fen, Brisače | ||
| Ni nujno, da je opremljenost, ki je navedena na spletni strani, dostopna v vsaki namestitveni enoti. Razpoložljivost dodatne opremljenosti v rezerviranem terminu in ceno le-te je potrebno vnaprej preveriti. |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 3 |
| (16. 06. 12 - 1. 09. 12) | 7 |
| (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (31. 03. 12 - 15. 06. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (15. 06. 12 - 2. 09. 12) |
| Sobota | (16. 06. 12 - 1. 09. 11) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (2. 09. 12 - 16. 06. 12) |
Dvoposteljna soba stran park all inclusive
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (16. 06. 12 - 30. 06. 12) | 72,50 € |
| (30. 06. 12 - 28. 07. 12) | 88,80 € |
| (28. 07. 12 - 18. 08. 12) | 90,00 € |
| (18. 08. 12 - 25. 08. 12) | 88,80 € |
| (25. 08. 12 - 1. 09. 12) | 72,50 € |
Popusti in doplačila
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 4,00 € |
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 4,00 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 0,00 % |
| Polni penzion | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 10,00 € |
| Polni penzion | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 € |
| Krajše bivanje | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlajenje, Klima gretje, SAT-TV, Internet, Hladilnik, NULL, Telefon | ||
| Terasa - balkon: Balkon, Francoski balkon, Nadkrito, Pogled na parkirišče, Pogled na park-gozd | ||
| Kopalnica: Tuš, Umivalnik, Fen, Brisače | ||
| Ni nujno, da je opremljenost, ki je navedena na spletni strani, dostopna v vsaki namestitveni enoti. Razpoložljivost dodatne opremljenosti v rezerviranem terminu in ceno le-te je potrebno vnaprej preveriti. |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 3 |
| (16. 06. 12 - 1. 09. 12) | 7 |
| (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (31. 03. 12 - 15. 06. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (15. 06. 12 - 2. 09. 12) |
| Sobota | (16. 06. 12 - 1. 09. 11) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (2. 09. 12 - 16. 06. 12) |
Dvoposteljna soba morska stran balkon all inclusive
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (16. 06. 12 - 30. 06. 12) | 75,00 € |
| (30. 06. 12 - 28. 07. 12) | 90,00 € |
| (28. 07. 12 - 18. 08. 12) | 92,50 € |
| (18. 08. 12 - 25. 08. 12) | 90,00 € |
| (25. 08. 12 - 1. 09. 12) | 75,00 € |
Popusti in doplačila
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 4,00 € |
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 4,00 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 0,00 % |
| Polni penzion | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 10,00 € |
| Polni penzion | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 € |
| Krajše bivanje | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlajenje, Klima gretje, SAT-TV, Internet, Hladilnik, NULL, Telefon | ||
| Terasa - balkon: Balkon, Francoski balkon, Nadkrito, Pogled na morje | ||
| Kopalnica: Tuš, Umivalnik, Fen, Brisače | ||
| Ni nujno, da je opremljenost, ki je navedena na spletni strani, dostopna v vsaki namestitveni enoti. Razpoložljivost dodatne opremljenosti v rezerviranem terminu in ceno le-te je potrebno vnaprej preveriti. |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 3 |
| (16. 06. 12 - 1. 09. 12) | 7 |
| (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (31. 03. 12 - 15. 06. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (15. 06. 12 - 2. 09. 12) |
| Sobota | (16. 06. 12 - 1. 09. 11) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (2. 09. 12 - 16. 06. 12) |
Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem in balkonom - all inclusive
Izračun / Rezervacija
Cenik
| Obdobje | Cena (Na osebo, na nočitev) |
|---|---|
| (16. 06. 12 - 30. 06. 12) | 95,00 € |
| (30. 06. 12 - 28. 07. 12) | 111,30 € |
| (28. 07. 12 - 18. 08. 12) | 120,00 € |
| (18. 08. 12 - 25. 08. 12) | 111,30 € |
| (25. 08. 12 - 1. 09. 12) | 95,00 € |
Popusti in doplačila
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 4,00 € |
| Odbitek za nočitev in zajtrk | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 4,00 € |
Dodatki
| Obdobje | Cena | |
|---|---|---|
| Otroška postelja | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 0,00 % |
| Polni penzion | (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 10,00 € |
| Polni penzion | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 € |
| Krajše bivanje | (31. 03. 12 - 3. 11. 12) | 10,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlajenje, Klima gretje, SAT-TV, Internet, Hladilnik, NULL, Telefon | ||
| Terasa - balkon: Balkon, Francoski balkon, Nadkrito, Pogled na morje, Pogled na parkirišče, Pogled na park-gozd | ||
| Kopalnica: Tuš, Umivalnik, Fen, Brisače | ||
| Ni nujno, da je opremljenost, ki je navedena na spletni strani, dostopna v vsaki namestitveni enoti. Razpoložljivost dodatne opremljenosti v rezerviranem terminu in ceno le-te je potrebno vnaprej preveriti. |
Dodatne informacije
| Minimalno trajanje bivanja | |
|---|---|
| Obdobje | Število dni |
| (31. 03. 12 - 16. 06. 12) | 3 |
| (16. 06. 12 - 1. 09. 12) | 7 |
| (1. 09. 12 - 3. 11. 12) | 3 |
| Dnevi, ko je možen prihod/odhod iz hotela | Obdobje |
|---|---|
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (31. 03. 12 - 15. 06. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (15. 06. 12 - 2. 09. 12) |
| Sobota | (16. 06. 12 - 1. 09. 11) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (1. 09. 12 - 3. 11. 12) |
| Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota, Nedelja | (2. 09. 12 - 16. 06. 12) |