Brezplačni telefon (za klice iz stacionarne mreže)
Slovenija: 0800 80 389
Delovni čas: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Cenik
Plovilo C-SY-1077
Tjedna cijena plovila
| 31. 12. 11 - 5. 05. 12 | 1.200,00 € |
|---|---|
| 5. 05. 12 - 26. 05. 12 | 1.300,00 € |
| 26. 05. 12 - 16. 06. 12 | 1.500,00 € |
| 16. 06. 12 - 21. 07. 12 | 1.700,00 € |
| 21. 07. 12 - 4. 08. 12 | 1.900,00 € |
| 4. 08. 12 - 18. 08. 12 | 2.000,00 € |
| 18. 08. 12 - 1. 09. 12 | 1.800,00 € |
| 1. 09. 12 - 15. 09. 12 | 1.600,00 € |
| 15. 09. 12 - 6. 10. 12 | 1.400,00 € |
| 6. 10. 12 - 5. 01. 13 | 1.200,00 € |
* Prikazane cene se zmanjšajo za 10% popusta do 03. junij 2012.
| Merilec hitrosti in prevožene poti | 120,00 € tedensko (storitev je obvezna) |
|---|---|
| Skiper | 120,00 € dnevno + namestitev in prehrana |
| Izvenkrmni motor | vključeno v ceno |
| Hostesa | 100,00 € dnevno + namestitev in prehrana |
| Hišni ljubljenčki | 100,00 € tedensko |
| Prevoz gostov od letališča do pristanišča 1 | 70,00 € Na minibus (max. 8 oseb) |
* Opozorilo: Za dodatne storitve se cene v neto znesku, plačilo na licu mesta, ko pridete na cilj.
| Dinamika plačil | 50% ob rezervaciji in najkasneje 6 tednov pred vkrcanjem razliko do končnega zneska |
|---|---|
| Načini plačila pologa |
|
| Način plačila običajnega pologa | Gotovina, Kreditna kartica (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard) |
| Popusti |
|
| Največji popust | 15% |
| Čas (ura) za vkrcanje | sobota od 17:00 ure |
| Čas (ura) za izkrcanje | sobota do 08:00 ure |
| Matično pristanišče | Rogoznica |
* Ob vkrcanju boste polog v dogovorjenem znesku pustili v bazi. Če boste plovilo vrnili v popolnoma enakem stanju, kot ste ga prejeli, Vam bomo polog v celoti vrnili.
| Število kabin | 2 |
|---|---|
| Število ležišč | 4+2 |
| Število ležišč za dve osebi | 1 |
| Število ležišč za eno osebo | 2 |
| WC s tušem | 1 |
| Leto izdelave | 2010 | Celotna dolžina | 10.08 m |
|---|---|---|---|
| Dolžina trupa | 9.85 m | Dolžina vodne črte (linije) | 8.62 m |
| Širina | 3.40 m | Teža | 4700.00 kg |
| Balast | 1300.00 kg | Vgrez | 1.85 m |
| Model motorja | Volvo | Vrsta motorja | Diesel motor |
| Moč motorja | 14.00 kW | Poraba goriva | 4.00 l/h |
| Najgospodarnejša hitrost | 5.00 kt | Rezervoar za gorivo | 90.00 l |
| Površina (velikost) glavnega jadra | 26.30 m2 | Površina genove | 27.80 m2 |
| Višina jambora | 14.46 m | Rezervoar za vodo | 160.00 l |
| Oprema palube |
|---|
|
| Oprema za sidranje in privez |
|
| Oprema za navigacijo |
|
| Oprema za varnost in reševanje |
|
| Kuhinja |
|
| Kabina |
|
| Kopalnica |
|