Brezplačni telefon (za klice iz stacionarne mreže)
Slovenija: 0800 80 389
Delovni čas: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informacije
| Lokacija | 100 km južno od Splita, 100 km zahodno od Dubrovnika |
|---|---|
| Namestitev | 4 apartmaji, s 2, s 3, s 4 in s 5 ležišči |
| Povezave | z avtomobilom do Splita, s trajektom do Ubli na otoku Lastovu in z avtomobilom do svetilnika |
| Dostava živil | Da |
Opis svetilnika
Ta svetilnik je bil na rtu Struga postavljen l. 1839 in leži na sredi južne strani otoka Lastova, na vhodu v zaliv Skrivena luka. Otok Lastovo nima veliko prebivalcev, od Splita in Dubrovnika je oddaljen 55MM. Od svetilnika do mesta je 5 in do pristanišča Ubli 20 km. V okolici otoka je veliko majhnih otočkov in zalivov. V bližini svetilnika, na severni strani, le 15 minut hoda je do tja, je sto let star borov gozd. Svetilnik, ki stoji na nadmorski višini 70 m, prav na robu strme stene, ponuja prekrasen razgled. Dostop do svetilnika in preskrba sta možna po prašni in strmi cesti. Živopisane skale in stene ne severni strani, kjer je morje zelo globoko, so idealno zatočišče za kapitalne primerke različnih vrst rib in rakov. Plovba iz Splita do Lastova s trajektom traja 4 ure in 45 minut.
Svetilnik ima svetilničarja.
Apartma ST-11-a
Cenik za sezono 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Ostali del leta | 399,00 € |
| Okvirna cena transferja (plača se na dan prihoda) | - |
Koledar rezervacij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Splošne informacije
| Zmogljivost | 4 |
|---|---|
| Površina | cca 49 m2 |
| Soba(1) | dvoposteljna, 15 m2 |
| Soba(2) | dvoposteljna, 12 m2 |
| Kuhinja | 15 m2 |
| Prha/WC | 5 m2 |
Apartma ST-11-b
Cenik za sezono 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Ostali del leta | 449,00 € |
| Okvirna cena transferja (plača se na dan prihoda) | - |
Koledar rezervacij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Splošne informacije
| Zmogljivost | 5 |
|---|---|
| Površina | cca 57 m2 |
| Soba(1) | dvoposteljna, 14 m2 |
| Soba(2) | dvoposteljna, 13 m2 |
| Soba(3) | raztegljiva postelja, 9 m2 |
| Kuhinja | 17 m2 |
| Prha/WC | 3 m2 |
Apartma ST-11-c
Cenik za sezono 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Ostali del leta | 349,00 € |
| Okvirna cena transferja (plača se na dan prihoda) | - |
Koledar rezervacij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Splošne informacije
| Zmogljivost | 2+1 |
|---|---|
| Površina | cca 36 m2 |
| Predsoba | cca 4,50 m2 |
| Soba | dvoposteljna, 13 m2 |
| Kuhinja | kavč, 13 m2 |
| Kad-WC | 5,50 m2 |
Apartma ST-11-d
Cenik za sezono 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Ostali del leta | 299,00 € |
| Okvirna cena transferja (plača se na dan prihoda) | - |
Koledar rezervacij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Splošne informacije
| Zmogljivost | 2 |
|---|---|
| Površina | cca 34 m2 |
| Predsoba | 6,50 m2 |
| Soba | dvoposteljna, 12 m2 |
| Kuhinja | kavč, 12 m2 |
| Kad-WC | 3,50 m2 |