Brezplačni telefon (za klice iz stacionarne mreže)
Slovenija: 0800 80 389
Delovni čas: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Veli Rat
Dugi otok
Informacije
| Lokacija | 32 km (s trajektom) + 9 km (z avtomobilom) od Zadra |
|---|---|
| Namestitev | dva apartmaja, eden s 4 in drugi s 3 ležišči |
| Povezave | z avtomobilom do Zadra, s trajektom do Bribinja, z avtomobilom do svetilnika |
| Dostava živil | Da |
Opis svetilnika
Svetilnik so leta 1849 postavili na zahodni strani Dugega otoka. Obkrožen je s prekrasnim borovim gozdom, prekrasnimi zalivi, peščenimi plažami in je eden od najlepših na Jadranu. Ceste vodijo od svetilnika do 3 km oddaljenih vasi Veli Rat, Verunić in Polje, kjer boste lahko nakupili vsa potrebna živila. Kopno in Dugi otok sta povezana s trajektno vezo Zadar – Bribinj, vožnja traja eno uro in pol. Od svetilnika do Bribinja je 9 km, do svetilnika je moč priti z avtom, čeprav celotna pot ni asfaltirana. Svetilnik ima tudi svetilničarja.
Apartma ST-5-a
Cenik za sezono 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 999,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1.199,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 999,00 € |
| Ostali del leta | 749,00 € |
| Okvirna cena transferja (plača se na dan prihoda) | - |
Koledar rezervacij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Splošne informacije
| Zmogljivost | 4 |
|---|---|
| Površina | cca 48 m2 |
| Soba(1) | dvoposteljna, 16 m2 |
| Kuhinja | kavč22 m2 |
| Prha/WC | 7 m2 |
Apartma ST-5-b
Cenik za sezono 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 899,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1.099,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 899,00 € |
| Ostali del leta | 649,00 € |
| Okvirna cena transferja (plača se na dan prihoda) | - |
Koledar rezervacij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Splošne informacije
| Zmogljivost | 3 |
|---|---|
| Površina | cca 41 m2 |
| Soba(1) | triposteljna, 21 m2 |
| Kuhinja | 14 m2 |
| Prha/WC | 4 m2 |