Kostnadsfri telefon (för samtal från fasta nätet)
Sverige: 0200 884 577
Öppettider: Mån - Fre 08:00h - 22:00h, Lör 08:00h - 14:00h
E-postadress: info@adriatic.hr
Galeb 675 T
Prislista
Båt C-MB-1000
Tjedna cijena plovila
| 2011-12-31 - 2012-04-21 | 600,00 € |
|---|---|
| 2012-04-21 - 2012-05-19 | 600,00 € |
| 2012-05-19 - 2012-05-26 | 600,00 € |
| 2012-05-26 - 2012-06-16 | 750,00 € |
| 2012-06-16 - 2012-06-30 | 750,00 € |
| 2012-06-30 - 2012-07-21 | 850,00 € |
| 2012-07-21 - 2012-07-28 | 850,00 € |
| 2012-07-28 - 2012-08-18 | 950,00 € |
| 2012-08-18 - 2012-09-01 | 850,00 € |
| 2012-09-01 - 2012-09-08 | 750,00 € |
| 2012-09-08 - 2012-09-15 | 750,00 € |
| 2012-09-15 - 2012-09-22 | 600,00 € |
| 2012-09-22 - 2012-09-29 | 600,00 € |
| 2012-09-29 - 2012-10-06 | 600,00 € |
| 2012-10-06 - 2012-11-03 | 600,00 € |
| 2012-11-03 - 2013-01-05 | 600,00 € |
* 10 % rabatt på de angivna priser fram till 3 juni 2012.
| Slutstädning | 120,00 € (obligatorisk tjänst) |
|---|---|
| Skeppare | 120,00 € per dag + mat och logi |
| Utombordsmotor | 80,00 € per vecka |
| Spinnaker | 80,00 € per vecka |
* OBS: Priser för extratjänster är nettopriser. Extratjänster betalas på platsen vid check-in.
| Betalningstakt | 50 % vid bokningen, resten senast 6 veckor före ombordstigning |
|---|---|
| Betalningssätt för depositioner |
|
| Betalningssätt för vanliga depositioner | Kontant, Kreditkort (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
| Rabatter |
|
| Max. rabatt | 15 % |
| Ombordstigningstid | lördag från kl.17:00 |
| Avstigningstid | lördag till kl.09:00 |
| Hemmahamn | Bibinje-Sukošan, Split |
* Deposition lämnas i hamnen vid ombordstigning. Ifall båten återlämnas i samma skick som den uthämtades i återbetalas hela deposition.
| Antal kabiner | 1 |
|---|---|
| Antal sovplatser | 2+1 |
| WC | 1 |
| Tillverkningår | 2006 | Totallängd | 6.75 m |
|---|---|---|---|
| Bredd | 2.45 m | Djupgång | 0.70 m |
| Motormodell | Nanni | Motorstyrka | 34.00 kW |
| Bränsletank | 120.00 l | Vattentank | 100.00 l |
| Däcksutrustning |
|---|
|
| Ankrings- och förtöjnings- utrustning |
|
| Navigations utrustning |
|
| Elutrustning |
|
| Kök |
|
| Kabin |
|
| Övrig utrustning |
|