Kostnadsfri telefon (för samtal från fasta nätet)
Sverige: 0200 884 577
Öppettider: Mån - Fre 08:00h - 22:00h, Lör 08:00h - 14:00h
E-postadress: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Information
| Belägenhet | 100 km söder om Split, 100 km väster om Dubrovnik |
|---|---|
| Logi | 4 lägenheter; med 2, 3, 4 och 5 sängar |
| Trafikförbindelser | med bil till Split, med färja till Ubli på ön Lastovo, med bil till fyren |
| Matleverans | ja |
Fyrbeskrivning
Denna fyr byggdes 1839 på udden Struga som i sin tur ligger i mitten av den södra sidan av ön Lastovo, vid ingången till viken Skrivena luka. Lastovo är en ganska obebodd ö som är på avstånd av 55 NM från Split och Dubrovnik. Avståndet till ort Lastovo är 5 km och till hamn Ubli 20 km. Ön är omringad med många småöar och laguner. På avståndet av en kvarts promenad från fyren, på den norra sidan, ligger det en tallskog med träd som är över 100 år gamla.
Fyren befinner sig på en 70 meters höjd ovanpå havsytan, precis vid kanten av en brant klippa som bjuder på en utomordentlig utsikt. Tillgång till fyren är med en brant oasfalterad väg som ger möjligheten till livsmedelsleverans. Pittoreska klippor på södra sidan med det djupa havet gömmer åtskilliga kapitala exemplar av fiskar och räkor. Till ön Lastovo kommer man med färjlinje Split – Ubli (4 timmar och 45 minuter).
Fyren har egen vaktmästare.
Lägenhet ST-11-a
Prislista för2012
| Period | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Resten av året | 399,00 € |
| Ungefärligt transportpris (payable upon arrival) | - |
Boknings kalendern
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allmän information
| Kapacitet | 4 |
|---|---|
| Yta | cca 49 m2 |
| Rum(1) | dubbelsäng, 15 m2 |
| Rum(2) | dubbelsäng, 12 m2 |
| Kök | 15 m2 |
| Dusch-WC | 5 m2 |
Lägenhet ST-11-b
Prislista för2012
| Period | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Resten av året | 449,00 € |
| Ungefärligt transportpris (payable upon arrival) | - |
Boknings kalendern
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allmän information
| Kapacitet | 5 |
|---|---|
| Yta | cca 57 m2 |
| Rum(1) | dubbelsäng, 14 m2 |
| Rum(2) | dubbelsäng, 13 m2 |
| Rum(3) | bäddsoffa, 9 m2 |
| Kök | 17 m2 |
| Dusch-WC | 3 m2 |
Lägenhet ST-11-c
Prislista för2012
| Period | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Resten av året | 349,00 € |
| Ungefärligt transportpris (payable upon arrival) | - |
Boknings kalendern
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allmän information
| Kapacitet | 2+1 |
|---|---|
| Yta | cca 36 m2 |
| Hall | cca 4,50 m2 |
| Rum | dubbelsäng, 13 m2 |
| Kök | soffa, 13 m2 |
| Badkar-WC | 5,50 m2 |
Lägenhet ST-11-d
Prislista för2012
| Period | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Resten av året | 299,00 € |
| Ungefärligt transportpris (payable upon arrival) | - |
Boknings kalendern
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allmän information
| Kapacitet | 2 |
|---|---|
| Yta | cca 34 m2 |
| Hall | 6,50 m2 |
| Rum | dubbelsäng, 12 m2 |
| Kök | soffa, 12 m2 |
| Badkar-WC | 3,50 m2 |