
Album:
Plavidlo při navigaci
(1/3)
Plavidlo při navigaci

Mateřské přístavy

Ceník pro sezonu 2021
Loď C-MB-4241
Týdenní cena plavidla
01.01.21 - 22.05.21 | 2 100,00 € |
---|---|
22.05.21 - 05.06.21 | 2 350,00 € |
05.06.21 - 26.06.21 | 3 100,00 € |
26.06.21 - 03.07.21 | 3 400,00 € |
03.07.21 - 17.07.21 | 3 550,00 € |
17.07.21 - 14.08.21 | 3 700,00 € |
14.08.21 - 28.08.21 | 3 400,00 € |
28.08.21 - 18.09.21 | 3 100,00 € |
18.09.21 - 02.10.21 | 2 350,00 € |
02.10.21 - 31.12.21 | 2 100,00 € |
Slevy
- 5% za 2 týdny
- 10% za 3 i více týdnů
- 5% za 2 chartery
- 5%, 7%, 10% pro stále klienty
- Dodatečné služby
- Technické údaje
- Podmínky pronájmu plavidla
- Vnitřní vybavení plavidla
- Vybavení plavidla
Dodatečné služby
Skiper | 170,00 € za den + ubytování a stravování |
---|---|
Hostesing | 140,00 € za den + ubytování a stravování |
Hlídané parkoviště | 10,00 € za automobil/den |
Jednosměrný (one-way)charter | 400,00 € |
Převoz klientů z letiště do přístavu 1 | 60,00 € Do minibusu (maximálně 8 osob) |
* Upozornění: Ceny dodatečných služeb jsou uvedené netto a platí se na místě, při check-inu.
Vybavení plavidla (zahrnuté v ceně)
Palubní vybavení |
---|
|
Vybavení na kotvení a vázání lodě |
|
Navigační vybavení |
|
Bezpečnostní a záchranné vybavení |
|
Kuchyně |
|
Ostatní vybavení |
|
Technické údaje
Rok výroby | 2018 | Celková délka | 8,90 m |
---|---|---|---|
Délka trupu | 7,98 m | Šířka | 2,99 m |
Ponor | 0,63 m | Výkon motoru | 351,00 hp |
Palivová nádrž | 400,00 l | Nádrž na vodu | 100,00 l |
Podmínky pronájmu plavidla
Dynamika plateb | 30% při rezervaci, doplatek nejpozději 6 týdnů před vyplutím |
---|---|
Druhy platby kauce |
|
Způsob platby běžné kauce | Hotovost, Kreditní karta (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
Čas nalodění | sobota, do 17:00 hod. |
Čas vylodění | sobota, do 09:00 hod. |
Mateřský přístav | Split, Dubrovnik, Kaštela |
* Běžná kauce se skládá na základně při nalodění. Pokud bude plavidlo vráceno ve stejném stavu, v jakém bylo převzato, kauce se v plné výši vrací.
Vnitřní vybavení plavidla
Počet kajut | 2+0 |
---|---|
Počet lůžek | 4+1 |
Počet lůžek pro dvě osoby | 2 |
Počet lůžek pro jednu osobu | 1 |
WC se sprchou | 1 |