- 70 m
- 2


- Macrolocalisation
- Microlocalisation
- Distance
- Plage
- Extérieur
- Nourriture
- Offre supplémentaire
- Communication
- Déscription d'hébergement
- Guide
Microlocalisation
La maison se trouve près de la route principale | Oui |
---|---|
Accès possible en voiture | Oui |
Logement est situé dans un environnement relativement calme | Oui |
Le logement est dans un endroit isolé | Non |
Le logement est entouré de végétation | Oui |
Distance
Les positions des points d'intérêt à proximité du logementMer | 70 m |
---|---|
Plage | 70 m |
Centre | 4,4 km |
Magasin | 550 m |
Restaurant | 80 m |
Urgences | 2,1 km |
Bureau de poste | 1,15 km |
Discothèque | 4,4 km |
Centre de plongée | 400 m |
Plage
Plage à proximitéLa plage la plus proche | Autres plages | |
Type | Galets | Galets, rocheuse, dalles de béton , rocher |
Entrée dans la mer | Profond | Profond |
Ombre naturelle | Oui | Oui |
Plage ''privée'' | Non | Non |
Douche sur la plage | Oui | Oui |
Equipement de loisir | Oui | Oui |
Plage nudiste (non-officielle) | Non | Non |
Plage nudiste | Non | Non |
Restaurant | Oui | Oui |
Aquaparc | Non | Oui |
Motomarine | Oui | Oui |
Pédaline | Oui | Oui |
Parasols, chaises longues | Oui | Oui |
Sauvetage aquatique | Non | Oui |
Parking à proximité | Non | Oui |
Extérieur
Cour | Non |
---|---|
Parking | Non |
→Parking gratuit ou payant le plus proche | 200 m |
Barbecue | Non |
Accessible aux personnes handicapées | Non |
Nourriture
Disponible | Prix | |
Petit-déjeuner | Non | |
Demi-pension | Non | |
Pension complète | Non |
Offre supplémentaire
WiFi | Oui |
---|---|
Service de lavage de linge en dehors de l'unité d'hébergement | Oui |
Lit de bébé | Non |
Sèche-cheveux | Oui |
Animaux de compagnie | Non |
Lit d'appoint | Non |
Il est autorisé de fumer | Non |
La maison 4691 dans la ville de Dubrovnik, Dubrovnik - Dalmatie du sud se compose de Appartement (1) et se trouve à 70 m de la mer. La plage la plus proche de cet hébergement est galets. Puisque dans cet immeuble il y a plusieurs appartements, il est probable que d'autres clients y séjourneront lors de votre séjour. Les propriétaires séjourneront dans ce logement lors de votre séjour.
Dans cette maison, l'utilisation d'internet est incluse dans le prix de location. L'hébergement n'a pas sa propre cour. Depuis le logement vous pouvez atteindre à pieds: Magasin, Restaurant. D'autres services situés à plus d'un kilomètre sont: Urgences, Discothèque, Centre. Le parking est situé à plus de 100 m du logement.
Communication
D'autres clients séjournent dans la maison* | Oui | ||
---|---|---|---|
Les propriétaires vivent ou résident temporairement dans la maison | Oui | ||
Connaissance des langues étrangères | Faible | Bien | Excellent |
anglais | Oui |
Ville: Dubrovnik
La maison 4691 dans la ville de Dubrovnik, Dubrovnik - Dalmatie du sud se compose de Appartement (1) et se trouve à 70 m de la mer. La plage la plus proche de cet hébergement est galets. Puisque dans cet immeuble il y a plusieurs appartements, il est probable que d'autres clients y séjourneront lors de votre séjour. Les propriétaires séjourneront dans ce logement lors de votre séjour.
Dans cette maison, l'utilisation d'internet est incluse dans le prix de location. L'hébergement n'a pas sa propre cour. Depuis le logement vous pouvez atteindre à pieds: Magasin, Restaurant. D'autres services situés à plus d'un kilomètre sont: Urgences, Discothèque, Centre. Le parking est situé à plus de 100 m du logement.
Appartement d'une chambre avec le balcon et la vue sur le mer Dubrovnik


Appartement A-4691-a (2+0)
Informations générales
Position: 1er étage Superficie: 40 m2 + 9 m2 (Balcon) Capacité: 2Informations supplémentaires | ||
---|---|---|
Programme satellite |
P Prix
Appartement A-4691-a | ||
---|---|---|
Nombre de personnes | 1 | 2 |
01/08 - 01/09 |
- | - |
01/07 - 01/08 |
- | - |
01/06 - 01/07 01/09 - 01/10 |
- | - |
01/05 - 01/06 01/10 - 01/11 |
- | - |
10% première minute Valable jusqu'au: 15 juin 2023
Les suppléments pour les courts séjours ne sont pas taxés.
C Calendrier des réservations
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I Informations sur les pièces
Informations sur les pièces
Pièce | Superficie | Description |
---|---|---|
Entrée | - |
Entrée indépendante
|
Salon | 11 m2 |
La pièce est liée:
› Avec la pièce "Balcon" |
Salle à manger | 6 m2 |
|
Cuisine | 1 m2 |
Équipement standard
› Réfrigérateur, Évier de cuisine, Gazinière |
Chambre | 18 m2 |
Capacité:
2
› 2 x Lit (1)
Climatisation
|
Salle de bain | 3 m2 |
Baignoire
Douche |
Couloir | 1 m2 |
|
Balcon | 9 m2 |
La pièce est liée:
› Avec la pièce "Salon"
Vue sur la mer
Protection contre soleil |