Téléphone gratuit (pour les appels d'un téléphone fixe)
France: 0805 102 231 Belgique: 0800 75 301 Suisse: 0800 369 255 Luxembourg: 800 27 712
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sam 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Hotel * * * * SOL AURORA
Umag (Umag)
SOL AURORA
- Chambre double côté parc avec balcon et demi-pension
- Chambre double côté mer avec balcon et demi-pension
- Chambre simple avec balcon côté par cet demi-pension
- Chambre ŕ 2 lits côté parc all inclusive
- Chambre standarde ŕ 2 lits côté balcon all inclusive
- Chambre simple avec balcon côté parc – all inclusive
- Informations sur l'hôtel
- Udaljenosti
- Plage
- Service dans l’établissment
- Autres programmes
- Piscine
- Sport et relaxation
- Beauty & Wellness
| Position | Dans le village touristique, Endroite tranquille, Proximite' de la plage |
|---|---|
| Parking | a' l'interieur de la structure, Dans l'ombre |
| Apte pour les impuissants | Apte pour les impuissants |
| Nombre de chambres | 306 |
| Nombre des lits | 700 |
| An de la construction | 1971 |
| An du renouvellement | 2002 |
| Logement + petit dejuner |
| Demi pension |
| Petit dejuner a buffet |
| Diner a buffet |
| Changement serviette de toilette 7 fois par semaine |
| Changement draps 2 fois par semaine |
| Mer | 30 m | Plage | 30 m |
|---|---|---|---|
| Poste d'amarrage pour le bateau | 500 m | Restaurant | 100 m |
| Magasin | 500 m | Centre de la ville | 2,5 km |
| Aéroport | 40 km | Médecin/hôpital | 2,5 km |
| Bus international | 2,5 km | Bus interurbain | 2,5 km |
| Bus local | 2,5 km | Palge FKK | 1 km |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Boutique pour le souvenirs |
| Change monnaie |
| Internet |
| Caffre-fort dans la chambre |
| Animation |
| Le service de lavage et de repassage |
| Extern |
| Beach volley |
| Tennis |
| Mini golf |
| Petanque |
| Ping - pong |
| Basket-ball |
| Handball |
| Volleyball |
| Location velo |
| Location motociclette |
| Terrasse en ciment |
| Rocher |
| Douche sur la plage |
| Deapeau bleu (indicateur du qualite' de la mer) |
| Massage |
| Estetista |
| Parrucchiere |
| Centro di bellezza |
Chambre double côté parc avec balcon et demi-pension
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par personne, par nuit) |
|---|---|
| (19/05/12 - 09/06/12) | 50,00 € |
| (22/09/12 - 06/10/12) | 43,80 € |
| (06/10/12 - 30/12/12) | 40,00 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période (for stay 3 nights) | (20/05/12 - 29/05/12) | 15,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 2 nuitées) | (03/06/12 - 14/06/12) | 15,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (01/01/12 - 30/12/12) | 0,00 % |
| Gold inclusive | (01/01/12 - 30/12/12) | 9,00 € |
| Séjour bref | (01/01/12 - 30/12/12) | 20,00 % |
| Supplément pour single use | (01/01/12 - 30/12/12) | 50,00 % |
Equipment
| Equipement: Climatisation, SAT-TV, Mini bar, Caffre-fort dans la chambre, Telephone | ||
| Terrasse-balcon: Balcon, Couvert, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier, Seche-cheveux, Serviette | ||
| Vue: Côté parc | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (01/01/12 - 30/12/12) | 3 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (01/01/12 - 30/12/12) |
Chambre double côté mer avec balcon et demi-pension
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par personne, par nuit) |
|---|---|
| (19/05/12 - 09/06/12) | 60,00 € |
| (22/09/12 - 06/10/12) | 52,50 € |
| (06/10/12 - 30/12/12) | 48,80 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période (for stay 3 nights) | (20/05/12 - 29/05/12) | 15,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 2 nuitées) | (03/06/12 - 14/06/12) | 15,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (01/01/12 - 30/12/12) | 0,00 % |
| Gold inclusive | (01/01/12 - 30/12/12) | 9,00 € |
| Séjour bref | (01/01/12 - 30/12/12) | 20,00 % |
| Supplément pour single use | (01/01/12 - 30/12/12) | 50,00 % |
Equipment
| Equipement: Climatisation, SAT-TV, Mini bar, Caffre-fort dans la chambre, Telephone | ||
| Terrasse-balcon: Balcon | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier, Seche-cheveux, Serviette | ||
| Vue: Côté mer | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (01/01/12 - 30/12/12) | 3 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (01/01/12 - 30/12/12) |
Chambre simple avec balcon côté par cet demi-pension
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par personne, par nuit) |
|---|---|
| (19/05/12 - 09/06/12) | 67,50 € |
| (22/09/12 - 06/10/12) | 58,80 € |
| (06/10/12 - 30/12/12) | 52,50 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période (for stay 3 nights) | (20/05/12 - 29/05/12) | 15,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 2 nuitées) | (03/06/12 - 14/06/12) | 15,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (01/01/12 - 30/12/12) | 0,00 % |
| Gold inclusive | (01/01/12 - 30/12/12) | 9,00 € |
| Séjour bref | (01/01/12 - 30/12/12) | 20,00 % |
| Supplément pour single use | (01/01/12 - 30/12/12) | 50,00 % |
Equipment
| Equipement: Climatisation, SAT-TV, Mini bar, Caffre-fort dans la chambre, Telephone | ||
| Terrasse-balcon: Balcon, Couvert, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier, Seche-cheveux, Serviette | ||
| Vue: Côté parc | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (01/01/12 - 30/12/12) | 3 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (01/01/12 - 30/12/12) |
Chambre ŕ 2 lits côté parc all inclusive
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par personne, par nuit) |
|---|---|
| (09/06/12 - 30/06/12) | 78,80 € |
| (30/06/12 - 14/07/12) | 90,00 € |
| (14/07/12 - 25/08/12) | 102,50 € |
| (25/08/12 - 08/09/12) | 90,00 € |
| (08/09/12 - 15/09/12) | 78,80 € |
| (15/09/12 - 22/09/12) | 62,50 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période (for stay 3 nights) | (20/05/12 - 29/05/12) | 15,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 2 nuitées) | (03/06/12 - 14/06/12) | 15,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (01/01/12 - 30/12/12) | 0,00 % |
| Gold inclusive | (01/01/12 - 30/12/12) | 9,00 € |
| Séjour bref | (01/01/12 - 30/12/12) | 20,00 % |
| Supplément pour single use | (01/01/12 - 30/12/12) | 50,00 % |
Equipment
| Equipement: Climatisation, SAT-TV, Mini bar, Caffre-fort dans la chambre, Telephone | ||
| Terrasse-balcon: Balcon, Couvert, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier, Seche-cheveux, Serviette | ||
| Vue: Côté parc | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (01/01/12 - 30/12/12) | 3 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (01/01/12 - 30/12/12) |
Chambre standarde ŕ 2 lits côté balcon all inclusive
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par personne, par nuit) |
|---|---|
| (09/06/12 - 30/06/12) | 90,00 € |
| (30/06/12 - 14/07/12) | 102,50 € |
| (14/07/12 - 25/08/12) | 115,00 € |
| (25/08/12 - 08/09/12) | 102,50 € |
| (08/09/12 - 15/09/12) | 90,00 € |
| (15/09/12 - 22/09/12) | 72,50 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période (for stay 3 nights) | (20/05/12 - 29/05/12) | 15,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 2 nuitées) | (03/06/12 - 14/06/12) | 15,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (01/01/12 - 30/12/12) | 0,00 % |
| Gold inclusive | (01/01/12 - 30/12/12) | 9,00 € |
| Séjour bref | (01/01/12 - 30/12/12) | 20,00 % |
| Supplément pour single use | (01/01/12 - 30/12/12) | 50,00 % |
Equipment
| Equipement: Climatisation, SAT-TV, Seche-cheveux, Mini bar, Caffre-fort dans la chambre, Telephone | ||
| Terrasse-balcon: Balcon, Couvert, Cote' mer, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier, Seche-cheveux, Serviette | ||
| Vue: Côté mer | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (01/01/12 - 30/12/12) | 3 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (01/01/12 - 30/12/12) |
Chambre simple avec balcon côté parc – all inclusive
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par personne, par nuit) |
|---|---|
| (09/06/12 - 30/06/12) | 103,80 € |
| (30/06/12 - 14/07/12) | 118,80 € |
| (14/07/12 - 25/08/12) | 133,80 € |
| (25/08/12 - 08/09/12) | 118,80 € |
| (08/09/12 - 15/09/12) | 103,80 € |
| (15/09/12 - 22/09/12) | 81,30 € |
Réductions et suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Rabais sur la période (for stay 3 nights) | (20/05/12 - 29/05/12) | 15,00 % |
| Rabais sur la période (séjour min. 2 nuitées) | (03/06/12 - 14/06/12) | 15,00 % |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Lit d’enfant | (01/01/12 - 30/12/12) | 0,00 % |
| Gold inclusive | (01/01/12 - 30/12/12) | 9,00 € |
| Séjour bref | (01/01/12 - 30/12/12) | 20,00 % |
| Supplément pour single use | (01/01/12 - 30/12/12) | 50,00 % |
Equipment
| Equipement: Climatisation, SAT-TV, Mini bar, Caffre-fort dans la chambre, Telephone | ||
| Terrasse-balcon: Balcon, Couvert, Mobilier du jardin | ||
| Salle de bains: Baignoire, Evier, Seche-cheveux, Serviette | ||
| Vue: Côté parc | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (01/01/12 - 30/12/12) | 3 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (01/01/12 - 30/12/12) |