Numero verde (per le chiamate da telefono fisso)
Italia: 800 987 302 Svizzera: 0800 369 255
Orari di apertura: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sab 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Villaggio turistico * * LANTERNA
Poreč (Poreč)
LANTERNA
- Informazioni sull'hotel
- Udaljenosti
- Spiaggia
- Trattamento offerto dalla struttura
- Altri contenuti
- Piscina
- Sport e relax
- Beauty & Wellness
| Ubicazione | Villaggio turistico, Vicino alla spiaggia |
|---|---|
| Parcheggio | In strada, Nell' ambito della struttura, Coperto, All'ombra |
| Numero di stanze | 759 |
| Posti letto | 2902 |
| Anno di costruzione | 1972 |
| Anno di rinnovo | 2006 |
| Solo pernottamento |
| Cena a buffet |
| Cambio asciugamani 2 x alla settimana |
| Cambio lenzuola 1 x alla settimana |
| Mare | 300 m | Spiaggia | 300 m |
|---|---|---|---|
| Ancoraggio | 600 m | Ristorante | 500 m |
| Nagozio di alimentari | 10 m | Centro citta` | 13 km |
| Aeroporto | 60 km | Medico / Ospedale | 10 m |
| Stazione autolinee internazionali | 13 km | Stazione autolinee infracittadine | 13 km |
| Stazione autolinee locali | 10 m | Spiaggia naturista | 600 m |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Disco |
| Taverna |
| Souvenir shop |
| Cambio valute |
| Cassaforte alla reception |
| Lavaggio e stiratura |
| Ombrelloni |
| Sedie a sdraio |
| Beach volley |
| Tennis |
| Mini golf |
| Ping - pong |
| Pallacanestro |
| Pallamano |
| Pallavolo |
| Billiardo |
| Noleggio biciclette |
| Noleggio motociclette |
| Noleggio attrezzatura subacquea |
| Ciottoli |
| Terrazze cementate |
| Roccia |
| Doccie in spiaggia |
| Bandiera blu (indicatore qualita' del mare) |
| Bar in spiaggia |
| Sedie a sdraio a pagamento |
| Ombrelloni a pagamento |
| Massaggio |
Appartamento per 4 persone con balcone - tipo B
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (12/05/12 - 26/05/12) | € 28,60 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | € 46,80 |
| (16/06/12 - 28/07/12) | € 71,50 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | € 96,10 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | € 71,50 |
| (08/09/12 - 15/09/12) | € 28,60 |
| (15/09/12 - 02/10/12) | € 23,40 |
Sconti e supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Riduzione per il periodo | (16/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (20/05/12 - 07/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (17/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (22/09/12 - 29/09/12) | 10,00 % |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Lettino per bambini / Culla | (21/04/12 - 02/10/12) | 0,00 % |
| Letto aggiunto | (21/04/12 - 26/05/12) | € 5,00 |
| Letto aggiunto | (26/05/12 - 08/09/12) | € 10,00 |
| Letto aggiunto | (08/09/12 - 02/10/12) | € 5,00 |
| Soggiorno breve | (21/04/12 - 02/10/12) | 20,00 % |
Allestimento
| Terrazzo - balcone: Terrazzo, Balcone, Coperto, Lato mare, Lato parco / bosco, Sedie e tavola | ||
| Bagno: Vasca, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura, Aperta, Fornello elettrico, Frigorifero, Congelatore, Cappa aspirante | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (21/04/12 - 26/05/12) | 2 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 3 |
| (16/06/12 - 14/07/12) | 4 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 4 |
| (25/08/12 - 28/07/12) | 4 |
| (08/09/12 - 02/10/12) | 2 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (21/04/12 - 14/07/12) |
| Sabato | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Sabato | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (25/08/12 - 02/10/12) |
Appartamento per 4 persone con balcone- tipo A
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (12/05/12 - 26/05/12) | € 37,70 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | € 55,90 |
| (16/06/12 - 28/07/12) | € 81,90 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | € 110,50 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | € 81,90 |
| (08/09/12 - 15/09/12) | € 37,70 |
| (15/09/12 - 02/10/12) | € 35,10 |
Sconti e supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Riduzione per il periodo | (16/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (20/05/12 - 07/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (17/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (22/09/12 - 29/09/12) | 10,00 % |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Lettino per bambini / Culla | (21/04/12 - 02/10/12) | 0,00 % |
| Letto aggiunto | (21/04/12 - 26/05/12) | € 5,00 |
| Letto aggiunto | (26/05/12 - 08/09/12) | € 10,00 |
| Letto aggiunto | (08/09/12 - 02/10/12) | € 5,00 |
| Soggiorno breve | (21/04/12 - 02/10/12) | 20,00 % |
Allestimento
| Terrazzo - balcone: Terrazzo, Balcone, Scoperto, Coperto, Lato mare, Lato parco / bosco, Sedie e tavola | ||
| Bagno: Doccia, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura, Aperta, Fornello elettrico, Frigorifero, Congelatore, Cappa aspirante | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (21/04/12 - 26/05/12) | 2 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 3 |
| (16/06/12 - 14/07/12) | 4 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 4 |
| (25/08/12 - 28/07/12) | 4 |
| (08/09/12 - 02/10/12) | 2 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (21/04/12 - 14/07/12) |
| Sabato | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Sabato | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (25/08/12 - 02/10/12) |
Appartamento per 4 persone con balcone - tipo B-Offerta speciale
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (14/07/12 - 28/07/12) | € 71,50 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | € 96,10 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | € 71,50 |
Sconti e supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Riduzione per il periodo | (16/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (20/05/12 - 07/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (17/06/12 - 30/06/12) | 10,00 % |
| Riduzione per periodo (soggiorno di minimo 3 notti) | (22/09/12 - 29/09/12) | 10,00 % |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Lettino per bambini / Culla | (21/04/12 - 02/10/12) | 0,00 % |
| Letto aggiunto | (21/04/12 - 26/05/12) | € 5,00 |
| Letto aggiunto | (26/05/12 - 08/09/12) | € 10,00 |
| Letto aggiunto | (08/09/12 - 02/10/12) | € 5,00 |
| Soggiorno breve | (21/04/12 - 02/10/12) | 20,00 % |
Allestimento
| Terrazzo - balcone: Terrazzo, Balcone, Coperto, Lato mare, Lato parco / bosco, Sedie e tavola | ||
| Bagno: Vasca, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura, Aperta, Fornello elettrico, Frigorifero, Congelatore, Cappa aspirante | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (21/04/12 - 26/05/12) | 2 |
| (26/05/12 - 16/06/12) | 3 |
| (16/06/12 - 14/07/12) | 4 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (14/07/12 - 28/07/12) | 7 |
| (28/07/12 - 18/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 25/08/12) | 7 |
| (18/08/12 - 08/09/12) | 4 |
| (25/08/12 - 28/07/12) | 4 |
| (08/09/12 - 02/10/12) | 2 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (21/04/12 - 14/07/12) |
| Sabato | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Sabato | (14/07/12 - 25/08/12) |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (25/08/12 - 02/10/12) |