Téléphone gratuit (pour les appels d'un téléphone fixe)
France: 0805 102 231 Belgique: 0800 75 301 Suisse: 0800 369 255 Luxembourg: 800 27 712
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sam 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Apartment * * BARBARIGA 2*
Barbariga (Pula)
- Informations sur l'hôtel
- Udaljenosti
- Plage
- Plage a proximité
- Service dans l’établissment
- Autres programmes
- Sport et relaxation
| Position | Dans le village touristique |
|---|---|
| Parking | Dans la proximite, couvert |
| An de la construction | 1989 |
| Seulement logement |
| Changement serviette de toilette 1 fois par semaine |
| Changement draps 1 fois par semaine |
| Mer | 800 m | Plage | 800 m |
|---|---|---|---|
| Restaurant | 800 m | Magasin | 500 m |
| Centre de la ville | 500 m | Aéroport | 25 km |
| Médecin/hôpital | 20 km | Bus international | 20 km |
| Bus interurbain | 20 km | Bus local | 500 m |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Petit restaurant |
| Boutique pour le souvenirs |
| Change monnaie |
| Internet |
| Coffrefort a la reception |
| Beach volley |
| Tennis |
| Location equipement sous-marin |
| Location siege longues |
| Caillou |
| Rocher |
| Douche sur la plage |
| Bar sur la plage |
| Transats a supplément |
| Sable |
| Caillou |
| Terrasse en ciment |
| Rocher |
Appartement pour 2 personnes
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par logement, par nuit) |
|---|---|
| (14/04/12 - 23/06/12) | 23,80 € |
| (23/06/12 - 07/07/12) | 30,00 € |
| (07/07/12 - 04/08/12) | 41,30 € |
| (04/08/12 - 25/08/12) | 47,50 € |
| (25/08/12 - 01/09/12) | 41,30 € |
| (01/09/12 - 08/09/12) | 30,00 € |
| (08/09/12 - 27/10/12) | 23,80 € |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Enregistrement d’hôte | (14/04/12 - 27/10/12) | 3,50 € |
| Séjour bref (inférieur à 2 nuits) | (14/04/12 - 27/10/12) | 50,00 % |
| Séjour bref (inférieur à 4 nuits) | (14/04/12 - 27/10/12) | 30,00 % |
Equipment
| Terrasse-balcon: Balcon, Jardin | ||
| Salle de bains: Douche, Evier | ||
| Cuisine: Salle a manger avec coin cuisson, Fourneau electrique, Four electrique, Congelateur | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (14/04/12 - 23/06/12) | 4 |
| (23/06/12 - 25/08/12) | 7 |
| (25/08/12 - 27/10/12) | 4 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (14/04/12 - 23/06/12) |
| Samedi | (23/06/12 - 25/08/12) |
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (25/08/12 - 27/10/12) |
Appartement pour 3 personnes
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par logement, par nuit) |
|---|---|
| (14/04/12 - 23/06/12) | 31,30 € |
| (23/06/12 - 07/07/12) | 38,80 € |
| (07/07/12 - 04/08/12) | 48,80 € |
| (04/08/12 - 25/08/12) | 55,00 € |
| (25/08/12 - 01/09/12) | 48,80 € |
| (01/09/12 - 08/09/12) | 38,80 € |
| (08/09/12 - 27/10/12) | 31,30 € |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Enregistrement d’hôte | (14/04/12 - 27/10/12) | 3,50 € |
| Séjour bref (inférieur à 2 nuits) | (14/04/12 - 27/10/12) | 50,00 % |
| Séjour bref (inférieur à 4 nuits) | (14/04/12 - 27/10/12) | 30,00 % |
Equipment
| Terrasse-balcon: Terrasse, Balcon, Cote' mer, Cote' rout, Cote' parking, Cote' parc/foret, Cote' jardin, Cote' ville` | ||
| Salle de bains: Douche, Evier | ||
| Cuisine: Salle a manger avec coin cuisson et salon, Fourneau electrique, Fourneau avec electricite' et gaz, Refrigerateur | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (14/04/12 - 23/06/12) | 4 |
| (23/06/12 - 25/08/12) | 7 |
| (25/08/12 - 27/10/12) | 4 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (14/04/12 - 23/06/12) |
| Samedi | (23/06/12 - 25/08/12) |
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (25/08/12 - 27/10/12) |
Appartement pour 4 personnes
Calcul / Réservation
Prix
| Period | Prix (Par logement, par nuit) |
|---|---|
| (14/04/12 - 23/06/12) | 38,80 € |
| (23/06/12 - 07/07/12) | 46,30 € |
| (07/07/12 - 04/08/12) | 57,50 € |
| (04/08/12 - 25/08/12) | 65,00 € |
| (25/08/12 - 01/09/12) | 57,50 € |
| (01/09/12 - 08/09/12) | 46,30 € |
| (08/09/12 - 27/10/12) | 38,80 € |
Suppléments
| Period | Prix | |
|---|---|---|
| Enregistrement d’hôte | (14/04/12 - 27/10/12) | 3,50 € |
| Séjour bref (inférieur à 2 nuits) | (14/04/12 - 27/10/12) | 50,00 % |
| Séjour bref (inférieur à 4 nuits) | (14/04/12 - 27/10/12) | 30,00 % |
Equipment
| Terrasse-balcon: Terrasse, Balcon, Cote' mer, Cote' rout, Cote' parking, Cote' parc/foret, Cote' jardin, Cote' ville` | ||
| Salle de bains: Douche, Evier | ||
| Cuisine: Salle a manger avec coin cuisson et salon, Fourneau electrique, Fourneau avec electricite' et gaz, Refrigerateur | ||
| Le contenu indiqué comme l'équipement de l'hébergement ne doit pas être disponible dans chaque logement. Il faut vérifier par avance la disponibilité de l'équipement indiqué pour la période de votre réservation, de même que le prix de cet équipement. |
Informations supplémentaires
| Durée minimale du séjour | |
|---|---|
| Period | Nombre de jours |
| (14/04/12 - 23/06/12) | 4 |
| (23/06/12 - 25/08/12) | 7 |
| (25/08/12 - 27/10/12) | 4 |
| Vous pouvez arriver à l'hôtel ou bien partir de l'hôtel pendant les jours suivants | Period |
|---|---|
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (14/04/12 - 23/06/12) |
| Samedi | (23/06/12 - 25/08/12) |
| Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche | (25/08/12 - 27/10/12) |