Téléphone gratuit (pour les appels d'un téléphone fixe)
France: 0805 102 231 Belgique: 0800 75 301 Suisse: 0800 369 255 Luxembourg: 800 27 712
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sam 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Sea Ray 240
Prix
Bateau C-MB-1104
Tjedna cijena plovila
| 31/12/11 - 12/05/12 | 1 600,00 € |
|---|---|
| 12/05/12 - 02/06/12 | 1 600,00 € |
| 02/06/12 - 07/07/12 | 1 800,00 € |
| 07/07/12 - 18/08/12 | 1 800,00 € |
| 18/08/12 - 08/09/12 | 1 800,00 € |
| 08/09/12 - 06/10/12 | 1 600,00 € |
| 06/10/12 - 05/01/13 | 1 600,00 € |
- Services supplémentaires
- Conditions de location du bateau
- Intérieur du bateau
- Informations techniques
- Équipement du bateau
| Nettoyage final | 120,00 € (service obligatoire) |
|---|---|
| Skipper | 120,00 € par jour + logement et nourriture |
| GPS | inclus dans le prix |
| Moteur hors-bord | 80,00 € par semaine |
| Spinnaker | 150,00 € par semaine |
| Hôtesse | 100,00 € par jour + logement et nourriture |
| Animaux de compagnie | 50,00 € par semaine |
* Remarque: le prix des services supplémentaires est net et doit être réglé sur place
| Modalités de paiement | 50 % au moment de la réservation, le reste au plus tard 6 semaines avant d'embarquer |
|---|---|
| Mode de paiement du dépôt |
|
| La méthode de paiement du dépôt usuel | En espèces, Carte de crédit (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
| Réductions |
|
| Réduction maximale | 15 % |
| Prise de possession | samedi, à partir de 17:00 heures |
| Retour du bateau | samedi, jusqu'à 09:00 heures |
| Port d'attache | Sutomišćica (Olive Island) |
* Le dépôt usuel doit être laissé au moment de l'embarquement, si le bateau est retourné dans l'état ou il a été prit, le dépôt est rendu dans sa totalité.
| Nombre de cabines | 1 |
|---|---|
| Capacité totale | 2+2 |
| WC | 1 |
| Année de fabrication | 2005 | Longueur totale | 7.31 m |
|---|---|---|---|
| Longueur de la coque | 0.00 m | Longueur de la ligne de flottaison | 2.59 m |
| Largeur | 2.59 m | Poids | 1709.00 kg |
| Poids | 0.00 kg | Tirant d'eau | 0.90 m |
| Moteur | Mercruiser | Type de moteur | Moteur essence |
| Puissance du moteur | 184.00 kW | Réservoir d'essence | 260.00 l |
| Réservoir d'eau | 75.00 l |
| Équipement du pont |
|---|
|
| Autre équipement |
|