Numero verde (per le chiamate da telefono fisso)
Italia: 800 987 302 Svizzera: 0800 369 255
Orari di apertura: Lun - Ven 08:00h - 22:00h, Sab 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Croazia > Kvarner > Kraljevica > Kraljevica > Villaggio turistico UVALA SCOTT
Villaggio turistico * * UVALA SCOTT
Kraljevica (Kraljevica)
UVALA SCOTT
- Informazioni sull'hotel
- Udaljenosti
- Spiaggia
- Trattamento offerto dalla struttura
- Altri contenuti
- Sport e relax
- Beauty & Wellness
| Ubicazione | In luogo isolato, In localita` tranquilla, Vicino alla spiaggia |
|---|---|
| Parcheggio | In strada, Nelle vicinanze, Nell' ambito della struttura |
| Numero di stanze | 317 |
| Posti letto | 648 |
| Anno di costruzione | 1967 |
| Anno di rinnovo | 2007 |
| Pernottamento e prima colazione |
| Mezza pensione |
| Pensione completa |
| Colazione a buffet |
| Cena a buffet |
| Cambio asciugamani giornaliero |
| Cambio lenzuola 1 x alla settimana |
| Mare | 50 m | Spiaggia | 50 m |
|---|---|---|---|
| Ristorante | 10 m | Nagozio di alimentari | 10 m |
| Centro citta` | 3 km | Aeroporto | 3 km |
| Medico / Ospedale | 3 km | Stazione autolinee internazionali | 25 km |
| Stazione autolinee infracittadine | 500 m | Stazione autolinee locali | 500 m |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Disco |
| Taverna |
| Trattoria |
| Souvenir shop |
| Cambio valute |
| Internet |
| Cassaforte alla reception |
| Mini golf |
| Ping - pong |
| Billiardo |
| Noleggio attrezzatura subacquea |
| Sabbia |
| Terrazze cementate |
| Roccia |
| Doccie in spiaggia |
| Bar in spiaggia |
| Terrazze cementate |
| Sedie a sdraio a pagamento |
| Ombrelloni a pagamento |
| Sauna |
Camera doppia con la mezza pensione
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A persona, per pernottamento) |
|---|---|
| (07/04/12 - 02/06/12) | € 20,00 |
| (02/06/12 - 07/07/12) | € 22,50 |
| (07/07/12 - 21/07/12) | € 27,50 |
| (21/07/12 - 11/08/12) | € 31,30 |
| (11/08/12 - 25/08/12) | € 27,50 |
| (25/08/12 - 08/09/12) | € 22,50 |
| (08/09/12 - 29/09/12) | € 20,00 |
Sconti e supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Riduzione bed & breakfast | (07/04/12 - 29/09/12) | € 3,00 |
| Riduzione per il periodo | (02/06/12 - 07/07/12) | 5,00 % |
| Riduzione per il periodo | (07/07/12 - 21/07/12) | 7,00 % |
| Riduzione per il periodo | (21/07/12 - 11/08/12) | 10,00 % |
| Riduzione per il periodo | (11/08/12 - 25/08/12) | 7,00 % |
| Riduzione per il periodo | (25/08/12 - 08/09/12) | 5,00 % |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Lettino per bambini / Culla | (07/04/12 - 29/09/12) | € 10,00 |
| Pensione completa | (07/04/12 - 29/09/12) | € 6,00 |
| Soggiorno breve - su richiesta | (07/04/12 - 29/09/12) | 20,00 % |
Allestimento
| Bagno: Doccia, Vasca | ||
| Vista: Lato mare | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (07/04/12 - 29/09/12) | 3 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (07/04/12 - 29/09/12) |
Camera doppia con aria condizionata e mezza pensione
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A persona, per pernottamento) |
|---|---|
| (07/04/12 - 02/06/12) | € 23,80 |
| (02/06/12 - 07/07/12) | € 26,30 |
| (07/07/12 - 21/07/12) | € 31,30 |
| (21/07/12 - 11/08/12) | € 35,00 |
| (11/08/12 - 25/08/12) | € 31,30 |
| (25/08/12 - 08/09/12) | € 26,30 |
| (08/09/12 - 29/09/12) | € 23,80 |
Sconti e supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Riduzione bed & breakfast | (07/04/12 - 29/09/12) | € 3,00 |
| Riduzione per il periodo | (02/06/12 - 07/07/12) | 5,00 % |
| Riduzione per il periodo | (07/07/12 - 21/07/12) | 7,00 % |
| Riduzione per il periodo | (21/07/12 - 11/08/12) | 10,00 % |
| Riduzione per il periodo | (11/08/12 - 25/08/12) | 7,00 % |
| Riduzione per il periodo | (25/08/12 - 08/09/12) | 5,00 % |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Lettino per bambini / Culla | (07/04/12 - 29/09/12) | € 10,00 |
| Pensione completa | (07/04/12 - 29/09/12) | € 6,00 |
| Soggiorno breve - su richiesta | (07/04/12 - 29/09/12) | 20,00 % |
Allestimento
| Accessori: Aria condizionata, Heating, SAT-TV, Frigorifero | ||
| Bagno: Doccia, Vasca | ||
| Vista: Lato mare | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (07/04/12 - 29/09/12) | 3 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (07/04/12 - 29/09/12) |
Appartamento per 2 persone con 2 letti aggiunti
Calcolo / Prenotazione
Prezzi
| Periodo | Prezzo (A unità d'alloggio, per pernottamento ) |
|---|---|
| (07/04/12 - 02/06/12) | € 35,00 |
| (02/06/12 - 07/07/12) | € 43,80 |
| (07/07/12 - 21/07/12) | € 50,00 |
| (21/07/12 - 11/08/12) | € 62,50 |
| (11/08/12 - 25/08/12) | € 50,00 |
| (25/08/12 - 08/09/12) | € 43,80 |
| (08/09/12 - 29/09/12) | € 35,00 |
Supplementi
| Periodo | Prezzo | |
|---|---|---|
| Lettino per bambini / Culla | (07/04/12 - 29/09/12) | € 10,00 |
| Mezza pensione | (07/04/12 - 29/09/12) | € 12,00 |
| Pranzo | (07/04/12 - 29/09/12) | € 6,00 |
| Soggiorno breve - su richiesta | (07/04/12 - 29/09/12) | 20,00 % |
Allestimento
| Accessori: Heating, SAT-TV, Telefono | ||
| Bagno: Doccia, Vasca, Bidet, Lavandino | ||
| Cucina: Sala da pranzo con angolo cottura | ||
| I servizi indicati come allestimento dell'unità di alloggio possono non essere disponibili in ogni unità di alloggio. È necessario verificare in anticipo la disponibilità dei servizi nel periodo prenotato e il prezzo degli stessi. |
Informazioni aggiuntive
| Durata minima di soggiorno | |
|---|---|
| Periodo | Numero di giorni |
| (07/04/12 - 29/09/12) | 3 |
| I giorni nei quali sono possibili gli arrivi e le partenze | Periodo |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica | (07/04/12 - 29/09/12) |