Bezpłatny telefon (przy połączeniach z telefonu stacjonarnego)
Polska: 00800 111 4985
Godziny pracy: Pon - Pt 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Hotel * * * PARK
Pula (Pula)
PARK
| Lokalizacja | W lesie, W miejscu turystycznym, Na odludziu, Spokojna lokalizacja, Koniec plaży |
|---|---|
| Parking | W pobliżu, W obiekcie |
| Liczba pokoi | 140 |
| Rok wyremontowania | 2002 |
| Nocleg + śniadanie |
| Półpensjonat |
| Śniadanie bufet |
| Kolacja bufet |
| Wymiana ręczników 1x/tydzień |
| Morze | 50 m | Plaża | 50 m |
|---|---|---|---|
| Miejsce do cumowania łódki | 1 km | Restauracja | 10 m |
| Market | 500 m | Centrum miasta | 4 km |
| Port lotniczy | 6 km | Lekarz/ szpital | 2 km |
| Autobus międzynarodowy | 4 km | Autobus międzymiastowy | 4 km |
| Autobus lokalny | 500 m | Plaża FKK | 8 km |
| Aperitiv-caffe bar |
| Restaurant a la carte |
| Souvenir shop |
| Kantor wymiany walut |
| Internet |
| Sejf na recepcji |
| Animacja |
| Zewnętrzny |
| Woda morska |
| Piłka nożna |
| Beach volley |
| Tenis |
| Mini golf |
| Tenis stołowy |
| Koszykówka |
| Piłka ręczna |
| Żwirowa |
| Skalista |
| Prysznic na plaży |
| Błękitna flaga |
| Bar na plaży |
Pokój dwuosobowy strona park z wyżywieniem HB
Kalkulacja / Rezerwacja
Cennik
| Okres | Cena (za osobę,za nocleg) |
|---|---|
| (15-09-12 - 06-10-12) | 33,80 € |
| (06-10-12 - 28-12-12) | 32,50 € |
Zniżki i dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Bed & breakfast | (15-09-12 - 28-12-12) | 3,00 € |
| Rabat ze względu na termin (minimalny pobyt 5 noclegów) | (01-09-12 - 15-09-12) | 10,00 % |
Dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Łóżeczko dla dzieci | (02-01-12 - 28-12-12) | 0,00 % |
| Krótszy pobyt | (02-01-12 - 28-12-12) | 20,00 % |
| Single use | (02-01-12 - 28-12-12) | 50,00 % |
Wyposażenie
| Wyposażenie: SAT-TV, Suszarka, Telefon | ||
| Taras - balkon: Balkon, Nadkryte, Widok na park-las | ||
| Łazienka: Prysznic, Umywalka, Suszarka, Ręczniki | ||
| Widok: strona park | ||
| Treść, podana jako wyposażenie kwatery, nie musi być dostępna w każdej kwaterze. Dostępność podanego wyposażenia w zarezerwowanym terminie i jego cenę trzeba wcześniej sprawdzić. |
Dodatkowe informacje
| Minimalna długość pobytu | |
|---|---|
| Okres | Ilość dni |
| (02-01-12 - 21-07-12) | 3 |
| (21-07-12 - 18-08-12) | 5 |
| (18-08-12 - 28-12-12) | 3 |
| Dni, w których jest możliwy przyjazd/wyjazd do/z hotelu | Okres |
|---|---|
| Wtorek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
Pokój dwuosobowy strona morska półpensjonat
Kalkulacja / Rezerwacja
Cennik
| Okres | Cena (za osobę,za nocleg) |
|---|---|
| (15-09-12 - 06-10-12) | 36,30 € |
| (06-10-12 - 28-12-12) | 35,00 € |
Zniżki i dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Bed & breakfast | (15-09-12 - 28-12-12) | 3,00 € |
| Rabat ze względu na termin (minimalny pobyt 5 noclegów) | (01-09-12 - 15-09-12) | 10,00 % |
Dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Łóżeczko dla dzieci | (02-01-12 - 28-12-12) | 0,00 % |
| Krótszy pobyt | (02-01-12 - 28-12-12) | 20,00 % |
| Single use | (02-01-12 - 28-12-12) | 50,00 % |
Wyposażenie
| Wyposażenie: SAT-TV, Suszarka, Telefon | ||
| Taras - balkon: Balkon, Nadkryte | ||
| Łazienka: Prysznic, Umywalka, Suszarka, Ręczniki | ||
| Widok: strona morska | ||
| Treść, podana jako wyposażenie kwatery, nie musi być dostępna w każdej kwaterze. Dostępność podanego wyposażenia w zarezerwowanym terminie i jego cenę trzeba wcześniej sprawdzić. |
Dodatkowe informacje
| Minimalna długość pobytu | |
|---|---|
| Okres | Ilość dni |
| (02-01-12 - 21-07-12) | 3 |
| (21-07-12 - 18-08-12) | 5 |
| (18-08-12 - 28-12-12) | 3 |
| Dni, w których jest możliwy przyjazd/wyjazd do/z hotelu | Okres |
|---|---|
| Wtorek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
Pokój dwuosobowy strona park light all inclusive
Kalkulacja / Rezerwacja
Cennik
| Okres | Cena (za osobę,za nocleg) |
|---|---|
| (19-05-12 - 23-06-12) | 48,80 € |
| (23-06-12 - 07-07-12) | 57,50 € |
| (07-07-12 - 21-07-12) | 66,30 € |
| (21-07-12 - 18-08-12) | 73,80 € |
| (18-08-12 - 01-09-12) | 66,30 € |
| (01-09-12 - 15-09-12) | 57,50 € |
Zniżki i dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Bed & breakfast | (15-09-12 - 28-12-12) | 3,00 € |
| Rabat ze względu na termin (minimalny pobyt 5 noclegów) | (01-09-12 - 15-09-12) | 10,00 % |
Dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Łóżeczko dla dzieci | (02-01-12 - 28-12-12) | 0,00 % |
| Krótszy pobyt | (02-01-12 - 28-12-12) | 20,00 % |
| Single use | (02-01-12 - 28-12-12) | 50,00 % |
Wyposażenie
| Wyposażenie: SAT-TV, Suszarka, Telefon | ||
| Taras - balkon: Balkon, Nadkryte, Widok na park-las | ||
| Łazienka: Prysznic, Umywalka, Suszarka, Ręczniki | ||
| Widok: strona park | ||
| Treść, podana jako wyposażenie kwatery, nie musi być dostępna w każdej kwaterze. Dostępność podanego wyposażenia w zarezerwowanym terminie i jego cenę trzeba wcześniej sprawdzić. |
Dodatkowe informacje
| Minimalna długość pobytu | |
|---|---|
| Okres | Ilość dni |
| (02-01-12 - 21-07-12) | 3 |
| (21-07-12 - 18-08-12) | 5 |
| (18-08-12 - 28-12-12) | 3 |
| Dni, w których jest możliwy przyjazd/wyjazd do/z hotelu | Okres |
|---|---|
| Wtorek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
Pokój dwuosobowy strona morze light all inclusive
Kalkulacja / Rezerwacja
Cennik
| Okres | Cena (za osobę,za nocleg) |
|---|---|
| (19-05-12 - 23-06-12) | 51,30 € |
| (23-06-12 - 07-07-12) | 60,00 € |
| (07-07-12 - 21-07-12) | 68,80 € |
| (21-07-12 - 18-08-12) | 76,30 € |
| (18-08-12 - 01-09-12) | 68,80 € |
| (01-09-12 - 15-09-12) | 60,00 € |
Zniżki i dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Bed & breakfast | (15-09-12 - 28-12-12) | 3,00 € |
| Rabat ze względu na termin (minimalny pobyt 5 noclegów) | (01-09-12 - 15-09-12) | 10,00 % |
Dopłaty
| Okres | Cena | |
|---|---|---|
| Łóżeczko dla dzieci | (02-01-12 - 28-12-12) | 0,00 % |
| Krótszy pobyt | (02-01-12 - 28-12-12) | 20,00 % |
| Single use | (02-01-12 - 28-12-12) | 50,00 % |
Wyposażenie
| Wyposażenie: SAT-TV, Suszarka, Telefon | ||
| Taras - balkon: Balkon, Nadkryte | ||
| Łazienka: Prysznic, Umywalka, Suszarka, Ręczniki | ||
| Widok: strona morska | ||
| Treść, podana jako wyposażenie kwatery, nie musi być dostępna w każdej kwaterze. Dostępność podanego wyposażenia w zarezerwowanym terminie i jego cenę trzeba wcześniej sprawdzić. |
Dodatkowe informacje
| Minimalna długość pobytu | |
|---|---|
| Okres | Ilość dni |
| (02-01-12 - 21-07-12) | 3 |
| (21-07-12 - 18-08-12) | 5 |
| (18-08-12 - 28-12-12) | 3 |
| Dni, w których jest możliwy przyjazd/wyjazd do/z hotelu | Okres |
|---|---|
| Wtorek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela | (02-01-12 - 28-12-12) |