Bezpłatny telefon (przy połączeniach z telefonu stacjonarnego)
Polska: 00800 111 4985
Godziny pracy: Pon - Pt 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Savudrija
Savudrija
Informacje
| Orientacja | 9 km od Umaga, 56 km od Trsta |
|---|---|
| Zakwaterowanie | jeden apartament z 4-ema łóżkami |
| Dojazd | samochodem do latarni morskiej |
| Zaopatrzenie w wyżywienie | tak |
Opis latarni morskiej
Savudrija jest najstarszą latarnią morską na Adriatyku. Została wybudowana w 1818. roku. Jest to też najbardziej północną latarnią na Adriatyku - znajduje się blisko granicy ze Słowenią. Ulokowana jest na cyplu o tej samej nazwie, oddalonym 30 m od morza i okrążonym restauracjami i plażami. Oddalona jest 9 km od miasta Umag i 56 km od miasta Trst. Do latarni morskiej można dojechać samochodem. Przed latarnią znajduje się duży ogród, obfitujący w śródziemnomorską roślinność, oraz miejsce na zaparkowanie samochodu.
W budynku znajduje się 1 czteroosobowy apartament.
Możliwość regularnego zaopatrzenia w żywność i inne potrzebne artykuły poprzez dobrą komunikację drogową.
Z powodu lokacji obiekt powstał atrakcyjnym miejscem dla miłośników wind surfingu.
Apartament ST-1-a
Ceny w sezonie 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 899,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1 099,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 899,00 € |
| Pozostała część roku | 729,00 € |
| Cena orientacyjna transferu (płatne w dniu przyjazdu) | - |
Kalendarz rezerwacji
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólne informacje
| Pojemność | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | cca 65 m2 |
| Hodnik wejściowy | 11 m2 |
| Przedpokój | 9 m2 |
| Pokój(1) | z dwoma łóżkami, 15 m2 |
| Pokój(2) | z dwoma łóżkami, 12 m2 |
| Kuchnia | 12,20 m2 |
| Prysznic-WC | 5,42 m2 |
| WC | w układzie przedpokoju |