Bezpłatny telefon (przy połączeniach z telefonu stacjonarnego)
Polska: 00800 111 4985
Godziny pracy: Pon - Pt 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informacje
| Orientacja | 100 km na południe od Splita, 100 km na wschód od Dubrovnika |
|---|---|
| Zakwaterowanie | cztery apartamenty; z 2-oma, z 3-ema, z 4-ema i z 5-oma łóżkami |
| Dojazd | samochodem do Splitu, statkiem do Ubli na wyspę Lastovo, samochodem do latarni morskiej |
| Zaopatrzenie w wyżywienie | tak |
Opis latarni morskiej
Latarnia ta została wybudowana w 1839 r. na przylądku Struga, położonym na środku południowej strony wyspy Lastowo, przy wejściu do zatoki Skrivena Luka. Lastowo jest słabo zamieszkałą wyspą oddaloną 55 NM od miasta Split i Dubrovnik. Do miejscowości Lastowo jest 5 km, a do portu Ubli 20 km. Wyspa otoczona jest licznymi wysepkami i lagunami. W pobliżu latarni znajduje się stuletni sosonowy las, rozpościerający się na północnej części półwyspu, 15 minut pieszo od latarni.
Latarnia ta leży na wysokości 70 m.n.p.m., na samym krańcu stromej skały, z której rozciąga się wyjątkowy widok. Dojazd do latarni możliwy jest nieasfaltowaną, stromą drogą, ale daje możliwość organizacji zaopatrzenia. Do wyspy Lastowo dojechać można linią promową Split - Ubli (4 godziny i 45 minut).
Latarnia morska posiada własnego gospodarza.
Apartament ST-11-a
Ceny w sezonie 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Pozostała część roku | 399,00 € |
| Cena orientacyjna transferu (płatne w dniu przyjazdu) | - |
Kalendarz rezerwacji
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólne informacje
| Pojemność | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | cca 49 m2 |
| Pokój(1) | z dwoma łóżkami, 15 m2 |
| Pokój(2) | z dwoma łóżkami, 12 m2 |
| Kuchnia | 15 m2 |
| Prysznic-WC | 5 m2 |
Apartament ST-11-b
Ceny w sezonie 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Pozostała część roku | 449,00 € |
| Cena orientacyjna transferu (płatne w dniu przyjazdu) | - |
Kalendarz rezerwacji
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólne informacje
| Pojemność | 5 |
|---|---|
| Powierzchnia | cca 57 m2 |
| Pokój(1) | z dwoma łóżkami, 14 m2 |
| Pokój(2) | z dwoma łóżkami, 13 m2 |
| Pokój(3) | rozkładane łóżko, 9 m2 |
| Kuchnia | 17 m2 |
| Prysznic-WC | 3 m2 |
Apartament ST-11-c
Ceny w sezonie 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Pozostała część roku | 349,00 € |
| Cena orientacyjna transferu (płatne w dniu przyjazdu) | - |
Kalendarz rezerwacji
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólne informacje
| Pojemność | 2+1 |
|---|---|
| Powierzchnia | cca 36 m2 |
| Przedpokój | cca 4,50 m2 |
| Pokój | z dwoma łóżkami, 13 m2 |
| Kuchnia | wersalka, 13 m2 |
| Wanna i WC | 5,50 m2 |
Apartament ST-11-d
Ceny w sezonie 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Pozostała część roku | 299,00 € |
| Cena orientacyjna transferu (płatne w dniu przyjazdu) | - |
Kalendarz rezerwacji
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólne informacje
| Pojemność | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | cca 34 m2 |
| Przedpokój | 6,50 m2 |
| Pokój | z dwoma łóżkami, 12 m2 |
| Kuchnia | wersalka, 12 m2 |
| Wanna i WC | 3,50 m2 |