Kostnadsfri telefon (för samtal från fasta nätet)
Sverige: 0200 884 577
Öppettider: Mån - Fre 08:00h - 22:00h, Lör 08:00h - 14:00h
E-postadress: info@adriatic.hr
Veli Rat
Dugi otok
Information
| Belägenhet | 32 km (med färja) + 9 km (med bil) från Zadar |
|---|---|
| Logi | två lägenheter med 4 resp. 3 sovplatser |
| Trafikförbindelser | med bil till Zadar, med färja till Bribinj, med bil till fyren |
| Matleverans | ja |
Fyrbeskrivning
Fyren byggdes 1849 på den nordvästliga udden av ön Dugi otok. Fyren är omgiven med tät tallskog, underbara vikar och kullerstens badstränder och är en av de vackraste fyrar i Adriatiska havet. På trekilometers avstånd ligger byar Veli Rat, Verunic och Polje som är i vägförbindelse med fyren, vilket ger möjlighet av regelbundet livsmedelsleverans till gästen. Dugi otok har färjeförbindelse med fasta landet. Färden Zadar – Bribinj tar en och en halv timme. Fyren är nio kilometer bort från Bribinj och det går att komma till fyren med personbil även om en del av vägen är oasfalterad. Fyren har egen fyrvakt.
Lägenhet ST-5-a
Prislista för2012
| Period | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 999,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1 199,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 999,00 € |
| Resten av året | 749,00 € |
| Ungefärligt transportpris (payable upon arrival) | - |
Boknings kalendern
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allmän information
| Kapacitet | 4 |
|---|---|
| Yta | cca 48 m2 |
| Rum(1) | dubbelsäng, 16 m2 |
| Kök | soffa22 m2 |
| Dusch-WC | 7 m2 |
Lägenhet ST-5-b
Prislista för2012
| Period | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 899,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1 099,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 899,00 € |
| Resten av året | 649,00 € |
| Ungefärligt transportpris (payable upon arrival) | - |
Boknings kalendern
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mån | Ti | On | To | Fre | Lö | Nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allmän information
| Kapacitet | 3 |
|---|---|
| Yta | cca 41 m2 |
| Rum(1) | tresängsrum, 21 m2 |
| Kök | 14 m2 |
| Dusch-WC | 4 m2 |