Zöld szám (vezetékes telefonokról)
Magyarország: 06800 16 352
Munkaidő: Hétfő - Pén 08:00h - 22:00h, Sz 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Információk
| Tájékozódás | 100 km Splittől délre, 100 km Dubrovniktől nyugatra |
|---|---|
| Szállás | 4 apartman; |
| Kapcsolódás | kocsival Splitig, hajóval Lastovo szigeti Ublig, kocsival a világítótoronyig |
| Élelmiszer ellátás | igen |
Világítótorony leírása
Ez a világítótorony 1839-ben épült Struga fokán, amely Lastovo sziget déli részének közepén, a Skrivena luka öböl bejáratánál helyezkedik el. Lastovo ritkán lakott sziget, Splittől és Dubrovniktól 55 NM távolságra van. Lastovo helységtől 5 km-re, az Ubli kikötőtől pedig 20 km-re van. Sziget körül számos szigetecske és laguna található. Világítótorony közelében százéves fenyőerdő áll, ami félsziget északi oldalán helyezkedik el, 15 perc gyalog a világítótoronytól. A világítótorony 70 m-es tengerszint feletti magasságban, egy meredek sziklafalnak a szélén helyezkedik el, ahonnan különleges kilátás nyílik. A világítótoronyhoz eljutás nem aszfaltozott meredek úton lehetséges, amely élelmiszer ellátását teszi lehetővé. A déli oldal festői sziklafalainak mély rejtekeiben sok hal -és rákfajta kapitális példányai élnek. Lastovo szigetig Split - Ubli kompvonalon eljutható (4 óra 45 perc).
Világítótoronynak saját gondnoka van.
Apartman ST-11-a
Árak a 2012-es szezonra
| Időpont | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Az év többi része | 399,00 € |
| A szállítás tájékoztató jellegű ára (az érkezés napján fizetendő) | - |
Foglalási naptár
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Általános információk
| Kapacitás | 4 |
|---|---|
| Felszín | cca 49 m2 |
| Szoba(1) | két ágyas, 15 m2 |
| Szoba(2) | két ágyas, 12 m2 |
| Konyha | 15 m2 |
| Zuhanyzó-WC | 5 m2 |
Apartman ST-11-b
Árak a 2012-es szezonra
| Időpont | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Az év többi része | 449,00 € |
| A szállítás tájékoztató jellegű ára (az érkezés napján fizetendő) | - |
Foglalási naptár
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Általános információk
| Kapacitás | 5 |
|---|---|
| Felszín | cca 57 m2 |
| Szoba(1) | két ágyas, 14 m2 |
| Szoba(2) | két ágyas, 13 m2 |
| Szoba(3) | kihúzható ágy, 9 m2 |
| Konyha | 17 m2 |
| Zuhanyzó-WC | 3 m2 |
Apartman ST-11-c
Árak a 2012-es szezonra
| Időpont | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Az év többi része | 349,00 € |
| A szállítás tájékoztató jellegű ára (az érkezés napján fizetendő) | - |
Foglalási naptár
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Általános információk
| Kapacitás | 2+1 |
|---|---|
| Felszín | cca 36 m2 |
| Előszoba | cca 4,50 m2 |
| Szoba | két ágyas, 13 m2 |
| Konyha | dívány, 13 m2 |
| Fürdőkád-WC | 5,50 m2 |
Apartman ST-11-d
Árak a 2012-es szezonra
| Időpont | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Az év többi része | 299,00 € |
| A szállítás tájékoztató jellegű ára (az érkezés napján fizetendő) | - |
Foglalási naptár
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Általános információk
| Kapacitás | 2 |
|---|---|
| Felszín | cca 34 m2 |
| Előszoba | 6,50 m2 |
| Szoba | két ágyas, 12 m2 |
| Konyha | dívány, 12 m2 |
| Fürdőkád-WC | 3,50 m2 |