Bezpłatny telefon (przy połączeniach z telefonu stacjonarnego)
Polska: 00800 111 4985
Godziny pracy: Pon - Pt 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Galeb 675 T
Cennik
Jacht C-MB-1000
Tjedna cijena plovila
| 31-12-11 - 21-04-12 | 600,00 € |
|---|---|
| 21-04-12 - 19-05-12 | 600,00 € |
| 19-05-12 - 26-05-12 | 600,00 € |
| 26-05-12 - 16-06-12 | 750,00 € |
| 16-06-12 - 30-06-12 | 750,00 € |
| 30-06-12 - 21-07-12 | 850,00 € |
| 21-07-12 - 28-07-12 | 850,00 € |
| 28-07-12 - 18-08-12 | 950,00 € |
| 18-08-12 - 01-09-12 | 850,00 € |
| 01-09-12 - 08-09-12 | 750,00 € |
| 08-09-12 - 15-09-12 | 750,00 € |
| 15-09-12 - 22-09-12 | 600,00 € |
| 22-09-12 - 29-09-12 | 600,00 € |
| 29-09-12 - 06-10-12 | 600,00 € |
| 06-10-12 - 03-11-12 | 600,00 € |
| 03-11-12 - 05-01-13 | 600,00 € |
* Pokazane ceny ulegają zmniejszeniu o 10% zniżki do 3 czerwca 2012.
| Sprzątanie końcowe | 120,00 € (Usługa obowiązkowa) |
|---|---|
| Skiper | 120,00 € za dzień + zakwaterowanie i wyżywienie |
| Silnik pozapokładowy | 80,00 € za tydzień |
| Spinaker | 80,00 € za tydzień |
* Uwaga: Ceny dodatkowych usług wyrażone są netto, a opłata za nie jest pobierana na miejscu, przy przejmowaniu statku
| Dynamika płacenia | 50% przy rezerwacji; reszta najpóźniej na 6 tygodni przed początkiem rejsu. |
|---|---|
| Sposoby płacenia depozytu |
|
| Sposób zapłaty standardowego depozytu | Gptówka, Karta kredytowa (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
| Zniżki |
|
| Maksymalna zniżla | 15% |
| Czas przejęcia jachtu | sobota, od godziny 17:00 |
| Termin zwrotu jachtu | sobota, do godz. 09:00 |
| Port macierzysty | Bibinje-Sukošan, Split |
* Standardową kaucję należy zdeponować w bazie w momencie przejmowania jachtu. Jeśli jednostka zostanie zwrócona w takim samym stanie w jakim została przejęta, kaucja jest w całości zwracana gościom.
| Ilość kabin | 1 |
|---|---|
| Ilość łóżek | 2+1 |
| WC | 1 |
| Rok produkcji | 2006 | długość całkowita | 6.75 m |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 2.45 m | Zanurzenie | 0.70 m |
| Model silnika | Nanni | Moc motora | 34.00 kW |
| Bak paliwa | 120.00 l | Pojemnik na wodę | 100.00 l |
| Deck equipment |
|---|
|
| Mooring equipment |
|
| Navigation equipment |
|
| Electric Equipment |
|
| Kuchnia |
|
| Kabina |
|
| Pozostałe wyposażenie |
|