Struga
Lastovo (Jižní Dalmácie)
Lokalita a pláž
Jméno | Struga |
---|---|
Místo | Lastovo |
Větší místo | Lastovo |
Oblast | Jižní Dalmácie |
Orientace | 100 km jižně od Splitu, 100 km západně od Dubrovniku |
Spojení | automobilem do Splitu, trajektem do Ubli na ostrově Lastovo, automobilem k majáku |
Pláž | Betonová, bez mělčiny, přírodní stín |
Zeměpisná šířka | 42.724439 |
Zeměpisná délka | 16.884656 |

Infrastruktura
Zásobování teplou a studenou vodou | ano (musí se šetřit) |
---|---|
Pitná voda | ano, cisterna |
Elektrická síť | ano, veřejná elektrická síť |
signál pro mobilní sítě | ano |
Topení | ano |
Služby
Ubytování | čtyři apartmány; 2-lůžkový, 3-lůžkový, 4-lůžkový a 5-lůžkový |
---|---|
Příjezd | 13:00h - 22:30h |
Odjezd | do 09:30h |
Domácí mazlíčci | ne |
Parkoviště v areálu majáku | ano |
Parkoviště zabezpečené | ano |
Parkovací místo | při majáku, zabezpečeno |
Bezplatné parkovací místo | ano |
Pronájem člunu | ne |
Výlety možné po domluvě | ne |
Správce majáku | ano |
Popis majáku
Tento maják bol postaven v r. 1839 na mysu Struga, který se nachází uprostřed jižní strany ostrova Lastovo, při vstupu do zálivu Skrivena luka. Lastovo je řídce osídlený ostrov vzdálený 55 námorních mil od Splitu a Dubrovniku. Od města Lastovo je vzdálený 5 km a od přístavu Ubli 20 km. Ostrov je obklopený početnými ostrůvky a lagunami.
Maják se nachází v nadmořské výšce 70 m, na samém okraji strmého skalního útesu, ze kterého se nabízí výjimečný výhled. Přístup k majáku je možný po neasfaltované strmé cestě, která umožňuje i zásobování. V blízkosti majáku se nachází stoletý borovicový les, který se táhne na severní straně polostrova, 15 minut pěšky od majáku. Přirozené skalnaté útesy na jižní straně s velikými hloubkami skrývají mnohé kapitální exempláře ryb a raků. Na ostrov Lastovo se přijíždí trajektem Split - Ubli (4 hodiny a 45 minut).
Maják má vlastního správce.
Vědeli jste...
...že se maják Struga nachází na strmém útesu, který se "vrhá" do bezedného moře?
Maják Struga za vznešeně tyčí na útesu nad sídlem Skrivena Luka. Vysoká věž majáku se nachází v nadmořské výšce až 104 m.n.m. Strmý útes, na kterém se maják Struga nachází, již odedávna podporoval vznik legend a převyprávění různých zážitků. A tak jedna od neuvěřitelných, ale pravdivých legend, hovoří o výlovu velkého humra nadprůměrných dimenzí. Obrovský rak vážil skoro 18 kilogramů a byl uloven koncem 19. století. Úlovek Lastované podarovali císaři Františku Josefovi a on se jim odvděčil tím, že jim poslal velkou bednu kávy a cukru. Říká se, že lovci korálů pod stejným útesem vytrhli korál těžký 45 kilogramů, což je největší korálový kámen vylovený z Jadranu. Pozorně se zahleďte do mořských hloubek - možná uvidíte velkého tuňáka či výstup obří želvy na mořskou hladinu.
Apartmán ST-11-a
Přehled obsazenosti
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obecné informace
Kapacita | 4 |
---|---|
Povrch | cca 49 m2 |
Pokoj (1) | dvojlůžkový, 15 m2 |
Pokoj (2) | dvojlůžkový, 12 m2 |
Kuchyně | 15 m2 |
Sprcha-WC | 5 m2 |
Apartmán ST-11-b
Přehled obsazenosti
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obecné informace
Kapacita | 5 |
---|---|
Povrch | cca 57 m2 |
Pokoj (1) | dvojlůžkový, 14 m2 |
Pokoj (2) | dvojlůžkový, 13 m2 |
Pokoj (3) | roztahovací lůžko, 9 m2 |
Kuchyně | 17 m2 |
Sprcha-WC | 3 m2 |
Apartmán ST-11-c
Přehled obsazenosti
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obecné informace
Kapacita | 2 + 1 |
---|---|
Povrch | cca 36 m2 |
Předsíň | 4,5 m2 |
Pokoj | dvojlůžkový, 13 m2 |
Kuchyně | gauč, 13 m2 |
Vana-WC | 5,5 m2 |
Apartmán ST-11-d
Přehled obsazenosti
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obecné informace
Kapacita | 2 |
---|---|
Povrch | cca 34 m2 |
Předsíň | 6,5 m2 |
Pokoj | dvojlůžkový, 12 m2 |
Kuchyně | gauč, 12 m2 |
Vana-WC | 3,5 m2 |