Brezplačni telefon (za klice iz stacionarne mreže)
Slovenija: 0800 80 389
Delovni čas: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sob 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Cenik
Plovilo C-MB-1085
Tjedna cijena plovila
| 31. 12. 11 - 21. 04. 12 | 1.200,00 € |
|---|---|
| 21. 04. 12 - 26. 05. 12 | 1.550,00 € |
| 26. 05. 12 - 16. 06. 12 | 2.200,00 € |
| 16. 06. 12 - 28. 07. 12 | 2.600,00 € |
| 28. 07. 12 - 18. 08. 12 | 2.800,00 € |
| 18. 08. 12 - 8. 09. 12 | 2.600,00 € |
| 8. 09. 12 - 22. 09. 12 | 2.200,00 € |
| 22. 09. 12 - 6. 10. 12 | 1.550,00 € |
| 6. 10. 12 - 5. 01. 13 | 1.200,00 € |
* Prikazane cene se zmanjšajo za 10% popusta do 03. junij 2012.
| Zaključno čiščenje | vključeno v ceno |
|---|---|
| Merilec hitrosti in prevožene poti | 150,00 € tedensko (storitev je obvezna) |
| Skiper | 150,00 € dnevno + namestitev in prehrana |
| Izvenkrmni motor | 80,00 € tedensko |
| Spinaker | 0,00 € tedensko |
* Opozorilo: Za dodatne storitve se cene v neto znesku, plačilo na licu mesta, ko pridete na cilj.
| Dinamika plačil | 50% ob rezervaciji in najkasneje 6 tednov pred vkrcanjem razliko do končnega zneska |
|---|---|
| Načini plačila pologa |
|
| Način plačila običajnega pologa | Gotovina, Kreditna kartica (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
| Popusti |
|
| Največji popust | 15% |
| Čas (ura) za vkrcanje | sobota od 17:00 ure |
| Čas (ura) za izkrcanje | sobota do 08:00 ure |
| Matično pristanišče | Bibinje-Sukošan |
* Ob vkrcanju boste polog v dogovorjenem znesku pustili v bazi. Če boste plovilo vrnili v popolnoma enakem stanju, kot ste ga prejeli, Vam bomo polog v celoti vrnili.
| Število kabin | 3 |
|---|---|
| Število ležišč | 6+1 |
| WC | 1 |
| Leto izdelave | 2010 | Celotna dolžina | 10.80 m |
|---|---|---|---|
| Dolžina trupa | 9.95 m | Dolžina vodne črte (linije) | 8.90 m |
| Širina | 3.60 m | Teža | 5500.00 kg |
| Vgrez | 1.00 m | Model motorja | Yanmar |
| Vrsta motorja | Diesel motor | Moč motorja | 184.00 kW |
| Poraba goriva | 20.00 l/h | Največja hitrost | 12.00 kt |
| Rezervoar za gorivo | 200.00 l | Rezervoar za vodo | 300.00 l |
| Oprema za navigacijo |
|---|
|
| Kopalnica |
|
| Ostala oprema |
|