Struga
Lastovo (Dalmazia Meridionale)
Località e spiaggia
Nome | Struga |
---|---|
Luogo | Lastovo |
Paese | Lastovo |
Regione | Dalmazia Meridionale |
Ubicazione geografica | 100 km a sud da Spalato, 100 km a ovest da Dubrovnik |
Collegamento | in macchina fino a Spalato, in traghetto fino a Ubli sull'isola di Lastovo (Lagosta), in macchina fino al faro |
Spiaggia | Lastre di cemento, senza bassofondo, ombra naturale |
Latitudine | 42.724439 |
Longitudine | 16.884656 |

Infrastruttura
Fornitura della acqua calda e acqua fredda | sì (neccessario economizzare) |
---|---|
Acqua potabile | sì, cisterna |
Rete elettrica | sì, rete elettrica (220 V) |
Segnale GSM | sì |
Riscaldamento | sì |
Servizi
Sistemazione | quatro appartamenti; con 2, con3, con 4, e con 5 posti letto |
---|---|
Arrivo | 13:00h - 22:30h |
Partenza | a 09:30h |
Animali da compagnia | no |
Parcheggio del faro | sì |
Parcheggio assicurato | sì |
Posteggio | nell'ambito del faro, garantito |
Parcheggio gratuito | sì |
Noleggio barca | no |
Escursioni a richiesta | no |
Guardiano del faro | sì |
Descrizione del faro
Questo faro fu costruito nel 1839 sul promontorio Struga, ubicato al centro della costa meridionale dell'isola di Lastovo, all'entrata nell'insenatura di Skrivena luka (Porto nascosto). Fino al paese di Lastovo ci sono 5 km, e fino al porto di Ubli 20 km. L'isola di Lastovo è poco popolata e distante 55 miglia nautiche da Spalato ed altrettanto da Dubrovnik. L'isola è circondata da numerose isolette e lagune.
Nelle vicinanze del faro, 15 minuti a piedi, sul lato settentrionale dell'isola si estende il secolare bosco di pino. La costa meridionale dell'isola è caratterizzata da pittoresche rocce scoscesi ed un mare profondo, habitat di straordinari esemplari di pesci e molluschi. Il faro si trova a 70 m sul livello del mare, sulla roccia tagliata a picco sul mare con una vista eccezionale.
Accesso al faro, così come il rifornimento, è possibile da una strada ripida e non asfaltata. Si arriva all'isola in traghetto, linea Spalato-Ubli (la traversata dura 4 ore e 45 minuti).
Il faro ha il suo guardiano.
Sapevate che...
... che il faro Struga si trova su una roccia che precipita nelle profondità marine?
Il faro Struga è situato su una scogliera sopra la baia di Skrivena Luka. La sua torre illumina a 104 metri sul livello del mare. Ripide scogliere che circondano il faro Struga sono sempre state una buona fonte per le leggende e storie vere. Uno di quelli veri ci racconta di una cattura della gigante aragosta. Questo animale gigantesco è stato pescato alla fine del IXX secolo e pesava 18 chilogrammi. I cittadini di Lastovo lo presentavano come un dono per l'imperatore Francesco Giuseppe che li ha ringraziati inviandogli grande baule di caffè e zucchero. Inoltre, i subacquei hanno tirato fuori un corallo del peso di 45 chilogrammi alla stessa località. E' considerato il più grande albero di corallo tirato fuori mai dall'Adriatico. Quindi guardate attentamente nell'abisso del mare – chissà, potete scorgere ad un grande tonno o forse un gigantesca tartaruga verrà alla superficie del mare.
Appartamento ST-11-a
Calendario delle prenotazioni
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capienza ricettiva | 4 |
---|---|
Superficie | cca 49 m2 |
Camera (1) | a due letti, 15 m2 |
Camera (2) | a due letti, 12 m2 |
Cucina | 15 m2 |
Gabinetto-doccia | 5 m2 |
Appartamento ST-11-b
Calendario delle prenotazioni
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capienza ricettiva | 5 |
---|---|
Superficie | cca 57 m2 |
Camera (1) | a due letti, 14 m2 |
Camera (2) | a due letti, 13 m2 |
Camera (3) | branda, 9 m2 |
Cucina | 17 m2 |
Gabinetto-doccia | 3 m2 |
Appartamento ST-11-c
Calendario delle prenotazioni
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capienza ricettiva | 2 + 1 |
---|---|
Superficie | cca 36 m2 |
Anticamera | 4,5 m2 |
Camera | a due letti, 13 m2 |
Cucina | divano, 13 m2 |
Gabinetto-vasca | 5,5 m2 |
Appartamento ST-11-d
Calendario delle prenotazioni
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capienza ricettiva | 2 |
---|---|
Superficie | cca 34 m2 |
Anticamera | 6,5 m2 |
Camera | a due letti, 12 m2 |
Cucina | divano, 12 m2 |
Gabinetto-vasca | 3,5 m2 |