Veli Rat
Dugi otok (Észak-Dalmácia)
Hely és strand
Név | Veli Rat |
---|---|
Hely | Dugi otok |
Nagyobb település | Dugi otok |
Régió | Észak-Dalmácia |
Tájékozódás | 32 km (hajóval) + 9 km (kocsival) Zadartól |
Kapcsolódás | kocsival Zadarig, hajóval Bribinjig, kocsival a világítótoronyig |
Strand | Kavicsos, rövid sekélyvíz, homokos a közelben (10 perc gépkocsival) |
Földrajzi szélesség | 44.152065 |
Földrajzi hosszúság | 14.820213 |

Infrastruktúra
Hideg és meleg víz | igen (takarékoskodni kell) |
---|---|
Ivóvíz | igen, Víztároló |
Elektromos hálózat | igen, kisfeszültségű hálozat (220V) |
GSM jel | igen |
Fűtés | igen |
Szolgáltatások
Szállás | két apartman; az első 4, és a másik 3 ággyal |
---|---|
Érkezés | 13:00h - 22:30h |
Távozás | 09:30h -ig |
Házi kedvencek | nem |
Parkoló a világítótorony területén | igen |
Parkoló biztosított | igen |
Parkoló helye | A világítótorony területén, biztosított |
Ingyenes parkolóhely | igen |
Csónakbérlés | nem |
Fakultatív kirándulások megbeszélés szerint | nem |
Toronyőr | igen |
Világítótorony leírása
A világítótorony 1849-ben épült a Dugi otok sziget északnyugati fokán. A világítótorony körül fenyőerdők, gyönyörű öblök és kavicsos strandok vannak és a legszebbek közé tartozik az Adrián. 3 km távólságon Veli Rat, Verunić és Polje falvak vannak, és a helységekkel való úti összeköttetés miatt,a vendég rendszeresen el tudjal átni magát élelmiszerekkel. Dugi otok szigetet a Zadar - Bribinj kompjárat köti össze a szárazfölddel (komp utazás másfél órát tart), a világítótorony Bribinjtől kb. 9 km-re van, és személykocsival megközelíthető (egy részben nem aszfaltozott úton). A világítótoronynak saját gondnoka van.
Tudta Ön...
... hogy a Veli Rat világítótorony építésekor az építőanyag állagát 10000 tojás felhasználásával biztosították
Talán épp ez az oka, hogy a 40 m magas Veli Rat világítótorony az egyik legszebb és a turisták körében legkeresettebb világítótorony az Adrián. Öblök, strandok, fenyőerdők, a szárazfölddel való összeköttetés, és Dugi otok gazdag idegenforgalmi kínálat lehetővé teszi a kikapcsolódást az érintetlen természetben. A világítótoronytól 10 perces sétára található laguna a hajósok kedvelt helye. A hely egy másik attrakciója egy elsüllyedt hajó maradványi a sekély vízben. A Veli Rat világítótorony népszerűségét a turisták körében mi sem írja le jobban, mint egy anekdota, miszerint egy 2003-as nyaralást még a 2000. évben foglaltak le.
Apartman ST-5-a
Árjegyzék
Személyek száma | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
2021.11.27. - 2022.06.01. | 652,00 € | 652,00 € | 652,00 € |
2022.06.01. - 2022.07.01. | 729,00 € | 729,00 € | 729,00 € |
2022.07.01. - 2022.09.01. | 1 045,00 € | 1 045,00 € | 1 045,00 € |
2022.09.01. - 2022.10.01. | 729,00 € | 729,00 € | 729,00 € |
2022.10.01. - 2023.01.01. | 652,00 € | 652,00 € | 652,00 € |
Foglalási naptár
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Általános információk
Kapacitás | 4 |
---|---|
Felszín | cca 48 m2 |
Szoba | két ágyas, 16 m2 |
Konyha | dívány, 22 m2 |
Zuhanyzó-WC | 7 m2 |
Apartman ST-5-b
Árjegyzék
Személyek száma | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
2021.11.27. - 2022.06.01. | 575,00 € | 575,00 € | 575,00 € |
2022.06.01. - 2022.07.01. | 681,00 € | 681,00 € | 681,00 € |
2022.07.01. - 2022.09.01. | 940,00 € | 940,00 € | 940,00 € |
2022.09.01. - 2022.10.01. | 681,00 € | 681,00 € | 681,00 € |
2022.10.01. - 2023.01.01. | 575,00 € | 575,00 € | 575,00 € |
Foglalási naptár
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Általános információk
Kapacitás | 3 |
---|---|
Felszín | cca 41 m2 |
Szoba | háromágyas, 21 m2 |
Konyha | 14 m2 |
Zuhanyzó-WC | 4 m2 |