Kontakt telefon
Hrvatska: +385 21 456-456
Radno vrijeme: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sub 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Hotel * * * ALLEGRO
Rabac (Rabac)
ALLEGRO
| Lokacija | U turističkom mjestu, Frekventna lokacija |
|---|---|
| Parking | U blizini |
| Broj soba | 176 |
| Godina izgradnje | 1986 |
| Godina renoviranja | 2002 |
| Noćenje + doručak |
| Polupansion |
| Doručak buffet |
| Večera buffet |
| Izmjena ručnika 2x/tj |
| Izmjena posteljine 1x/tj |
| More | 150 m | Plaža | 150 m |
|---|---|---|---|
| Vez za čamac | 700 m | Restoran | 700 m |
| Market | 700 m | Centar grada | 700 m |
| Zračna luka | 50 km | Doktor / bolnica | 800 m |
| Bus međugradski | 5 km | Bus lokalni | 100 m |
| Plaža FKK | 2 km |
| Aperitiv-caffe bar |
| Mjenjačnica |
| Internet |
| Sef na recepciji |
| Vanjski |
| Morska voda |
| Dječji odjeljak |
| Nogomet |
| Beach volley |
| Tenis |
| Mini golf |
| Stolni tenis |
| Odbojka |
| Najam bicikla |
| Najam skutera |
| Fitness |
| Šljunčana |
| Tuš na plaži |
| Plava zastava |
| Ležaljke uz nadoplatu |
| Suncobrani uz nadoplatu |
Dvokrevetna soba strana park sa polupansionom
Kalkulacija / Rezervacija
Cjenik
| Period | Cijena (Po osobi, po noćenju) |
|---|---|
| (15.09.2012. - 13.10.2012.) | 32,50 € |
Popusti i nadoplate
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Odbitak za noćenje i doručak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 2,30 € |
| Popust na termin | (19.05.2012. - 26.05.2012.) | 5,00 % |
| Popust na termin | (16.06.2012. - 23.06.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (30.06.2012. - 07.07.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (25.08.2012. - 01.09.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (01.09.2012. - 08.09.2012.) | 20,00 % |
| Popust na termin (min. boravak od 3 noćenja) | (19.05.2012. - 07.06.2012.) | 10,00 % |
Dodaci
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Dječji krevetić | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 0,00 % |
| Kraći boravak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 20,00 % |
| Dodatak za single use | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 50,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlađenje | ||
| Sadržaj naveden kao opremljenost smještajne jedinice ne mora biti dostupan u svakoj smještajnoj jedinici. Dostupnost navedenog sadržaja u rezerviranom terminu i cijenu istog potrebno je provjeriti unaprijed. |
Dodatne informacije
| Minimalna duljina boravka | |
|---|---|
| Period | Broj dana |
| (31.03.2012. - 12.05.2012.) | 2 |
| (12.05.2012. - 30.06.2012.) | 3 |
| (30.06.2012. - 28.07.2012.) | 4 |
| (28.07.2012. - 18.08.2012.) | 5 |
| (18.08.2012. - 08.09.2012.) | 4 |
| (08.09.2012. - 15.09.2012.) | 3 |
| (15.09.2012. - 13.10.2012.) | 2 |
| Dani u kojima je moguć dolazak/odlazak iz hotela | Period |
|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | (31.03.2012. - 13.10.2012.) |
Dvokrevetna soba strana park sa dodatnim ležajem i polupansionom
Kalkulacija / Rezervacija
Cjenik
| Period | Cijena (Po osobi, po noćenju) |
|---|---|
| (15.09.2012. - 13.10.2012.) | 32,50 € |
Popusti i nadoplate
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Odbitak za noćenje i doručak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 2,30 € |
| Popust na termin | (19.05.2012. - 26.05.2012.) | 5,00 % |
| Popust na termin | (16.06.2012. - 23.06.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (30.06.2012. - 07.07.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (25.08.2012. - 01.09.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (01.09.2012. - 08.09.2012.) | 20,00 % |
| Popust na termin (min. boravak od 3 noćenja) | (19.05.2012. - 07.06.2012.) | 10,00 % |
Dodaci
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Dječji krevetić | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 0,00 % |
| Kraći boravak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 20,00 % |
| Dodatak za single use | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 50,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlađenje | ||
| Sadržaj naveden kao opremljenost smještajne jedinice ne mora biti dostupan u svakoj smještajnoj jedinici. Dostupnost navedenog sadržaja u rezerviranom terminu i cijenu istog potrebno je provjeriti unaprijed. |
Dodatne informacije
| Minimalna duljina boravka | |
|---|---|
| Period | Broj dana |
| (31.03.2012. - 12.05.2012.) | 2 |
| (12.05.2012. - 30.06.2012.) | 3 |
| (30.06.2012. - 28.07.2012.) | 4 |
| (28.07.2012. - 18.08.2012.) | 5 |
| (18.08.2012. - 08.09.2012.) | 4 |
| (08.09.2012. - 15.09.2012.) | 3 |
| (15.09.2012. - 13.10.2012.) | 2 |
| Dani u kojima je moguć dolazak/odlazak iz hotela | Period |
|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | (31.03.2012. - 13.10.2012.) |
Dvokrevetna soba strana park light all inclusive
Kalkulacija / Rezervacija
Cjenik
| Period | Cijena (Po osobi, po noćenju) |
|---|---|
| (12.05.2012. - 16.06.2012.) | 50,70 € |
| (16.06.2012. - 30.06.2012.) | 62,40 € |
| (30.06.2012. - 28.07.2012.) | 76,70 € |
| (28.07.2012. - 18.08.2012.) | 88,30 € |
| (18.08.2012. - 08.09.2012.) | 76,70 € |
| (08.09.2012. - 15.09.2012.) | 50,70 € |
Popusti i nadoplate
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Odbitak za noćenje i doručak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 2,30 € |
| Popust na termin | (19.05.2012. - 26.05.2012.) | 5,00 % |
| Popust na termin | (16.06.2012. - 23.06.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (30.06.2012. - 07.07.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (25.08.2012. - 01.09.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (01.09.2012. - 08.09.2012.) | 20,00 % |
| Popust na termin (min. boravak od 3 noćenja) | (19.05.2012. - 07.06.2012.) | 10,00 % |
Dodaci
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Dječji krevetić | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 0,00 % |
| Kraći boravak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 20,00 % |
| Dodatak za single use | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 50,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlađenje, Klima grijanje, SAT-TV | ||
| Kupaonica: Tuš, Lavandin, Fen | ||
| Sadržaj naveden kao opremljenost smještajne jedinice ne mora biti dostupan u svakoj smještajnoj jedinici. Dostupnost navedenog sadržaja u rezerviranom terminu i cijenu istog potrebno je provjeriti unaprijed. |
Dodatne informacije
| Minimalna duljina boravka | |
|---|---|
| Period | Broj dana |
| (31.03.2012. - 12.05.2012.) | 2 |
| (12.05.2012. - 30.06.2012.) | 3 |
| (30.06.2012. - 28.07.2012.) | 4 |
| (28.07.2012. - 18.08.2012.) | 5 |
| (18.08.2012. - 08.09.2012.) | 4 |
| (08.09.2012. - 15.09.2012.) | 3 |
| (15.09.2012. - 13.10.2012.) | 2 |
| Dani u kojima je moguć dolazak/odlazak iz hotela | Period |
|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | (31.03.2012. - 13.10.2012.) |
Dvokrevetna soba strana park sa dodatnim ležajem light all inclusive
Kalkulacija / Rezervacija
Cjenik
| Period | Cijena (Po osobi, po noćenju) |
|---|---|
| (12.05.2012. - 16.06.2012.) | 50,70 € |
| (16.06.2012. - 30.06.2012.) | 62,40 € |
| (30.06.2012. - 28.07.2012.) | 78,60 € |
| (28.07.2012. - 18.08.2012.) | 90,90 € |
| (18.08.2012. - 08.09.2012.) | 78,60 € |
| (08.09.2012. - 15.09.2012.) | 50,70 € |
Popusti i nadoplate
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Odbitak za noćenje i doručak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 2,30 € |
| Popust na termin | (19.05.2012. - 26.05.2012.) | 5,00 % |
| Popust na termin | (16.06.2012. - 23.06.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (30.06.2012. - 07.07.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (25.08.2012. - 01.09.2012.) | 10,00 % |
| Popust na termin | (01.09.2012. - 08.09.2012.) | 20,00 % |
| Popust na termin (min. boravak od 3 noćenja) | (19.05.2012. - 07.06.2012.) | 10,00 % |
Dodaci
| Period | Cijena | |
|---|---|---|
| Dječji krevetić | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 0,00 % |
| Kraći boravak | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 20,00 % |
| Dodatak za single use | (31.03.2012. - 13.10.2012.) | 50,00 % |
Opremljenost
| Opremljenost: Klima hlađenje, Klima grijanje, SAT-TV | ||
| Kupaonica: Tuš, Lavandin, Fen | ||
| Sadržaj naveden kao opremljenost smještajne jedinice ne mora biti dostupan u svakoj smještajnoj jedinici. Dostupnost navedenog sadržaja u rezerviranom terminu i cijenu istog potrebno je provjeriti unaprijed. |
Dodatne informacije
| Minimalna duljina boravka | |
|---|---|
| Period | Broj dana |
| (31.03.2012. - 12.05.2012.) | 2 |
| (12.05.2012. - 30.06.2012.) | 3 |
| (30.06.2012. - 28.07.2012.) | 4 |
| (28.07.2012. - 18.08.2012.) | 5 |
| (18.08.2012. - 08.09.2012.) | 4 |
| (08.09.2012. - 15.09.2012.) | 3 |
| (15.09.2012. - 13.10.2012.) | 2 |
| Dani u kojima je moguć dolazak/odlazak iz hotela | Period |
|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | (31.03.2012. - 13.10.2012.) |