Kontakt telefon
Hrvatska: +385 21 456-456
Radno vrijeme: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sub 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Struga
Lastovo
Informacije
| Orijentacija | 100 km južna od Splita, 100 km zapadno od Dubrovnika |
|---|---|
| Smještaj | četiri apartmana; s 2, s 3, s 4 i s 5 ležaja |
| Povezanost | automobilom do Splita, trajektom do Ubli na otoku Lastovu, automobilom do svjetionika |
| Opskrba hranom | da |
Opis svjetionika
Ovaj svjetionik izgrađen je 1839. na rtu Struga, smještenom na sredini južne strane otoka Lastova, na ulazu u uvalu Skrivena luka. Lastovo je slabo naseljen otok udaljen 55 NM od Splita i Dubrovnika. Do mjesta Lastovo ima 5 km, a do luke Ubli 20 km. Otok je okružen brojnim otočićima i lagunama. U blizini svjetionika nalazi se stoljetna borova šuma, a pruža se na sjevernoj strani poluotoka, 15 minuta pješice od svjetionika.
Svjetionik je smješten na nadmorskoj visini od 70 m, na samom rubu strme litice s koje se pruža izuzetan pogled. Pristup svjetioniku moguć je neasfaltiranom strmom cestom što pruža mogućnost opskrbe. Životopisne litice na južnoj strani s velikim dubinama kriju mnoge kapitalne primjerke ribljih vrsta i rakova. Do otoka Lastova dolazi se trajektnom linijom Split – Ubli (4 sata i 45 minuta).
Svjetionik ima vlastitog domara.
Apartman ST-11-a
Cjenik za sezonu 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 749,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 849,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 749,00 € |
| Preostali dio godine | 399,00 € |
| Okvirna cijena transfera (plaća se na dan dolaska) | - |
Kalendar rezervacija
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opće informacije
| Kapacitet | 4 |
|---|---|
| Površina | cca 49 m2 |
| Soba(1) | dvokrevetna, 15 m2 |
| Soba(2) | dvokrevetna, 12 m2 |
| Kuhinja | 15 m2 |
| Tuš-WC | 5 m2 |
Apartman ST-11-b
Cjenik za sezonu 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 799,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 949,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 799,00 € |
| Preostali dio godine | 449,00 € |
| Okvirna cijena transfera (plaća se na dan dolaska) | - |
Kalendar rezervacija
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opće informacije
| Kapacitet | 5 |
|---|---|
| Površina | cca 57 m2 |
| Soba(1) | dvokrevetna, 14 m2 |
| Soba(2) | dvokrevetna, 13 m2 |
| Soba(3) | krevet na razvlačenje, 9 m2 |
| Kuhinja | 17 m2 |
| Tuš-WC | 3 m2 |
Apartman ST-11-c
Cjenik za sezonu 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 599,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 749,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 599,00 € |
| Preostali dio godine | 349,00 € |
| Okvirna cijena transfera (plaća se na dan dolaska) | - |
Kalendar rezervacija
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opće informacije
| Kapacitet | 2+1 |
|---|---|
| Površina | cca 36 m2 |
| Predsoblje | cca 4,50 m2 |
| Soba | dvokrevetna, 13 m2 |
| Kuhinja | kauč, 13 m2 |
| Kada-WC | 5,50 m2 |
Apartman ST-11-d
Cjenik za sezonu 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 549,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 649,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 549,00 € |
| Preostali dio godine | 299,00 € |
| Okvirna cijena transfera (plaća se na dan dolaska) | - |
Kalendar rezervacija
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opće informacije
| Kapacitet | 2 |
|---|---|
| Površina | cca 34 m2 |
| Predsoblje | 6,50 m2 |
| Soba | dvokrevetna, 12 m2 |
| Kuhinja | kauč, 12 m2 |
| Kada-WC | 3,50 m2 |