Kontakt telefon
Hrvatska: +385 21 456-456
Radno vrijeme: Pon - Pet 08:00h - 22:00h, Sub 08:00h - 14:00h
E-mail: info@adriatic.hr
Veli Rat
Dugi otok
Informacije
| Orijentacija | 32 km (trajektom) + 9 km (autom) od Zadra |
|---|---|
| Smještaj | dva apartmana; jedan s 4, a drugi s 3 ležaja |
| Povezanost | automobilom do Zadra, trajektom do Bribinja, automobilom do svjetionika |
| Opskrba hranom | da |
Opis svjetionika
Svjetionik je izgrađen 1849. godine na sjeverozapadnom rtu Dugog otoka. Svjetionik je okružen gustom borovom šumom, prekrasnim uvalama i šljunčanim plažama i jedan je od najljepših na Jadranu. Na udaljenosti od 3 km od svjetionika se nalaze sela Veli Rat, Verunić i Polje, pa se zbog cestovne povezanosti s naseljima gost može redovito opskrbljivati namirnicama. Dugi otok je s kopnom povezan trajektnom vezom Zadar – Bribinj (vožnja trajektom traje sat i pol), a svjetionik je od Bribinja udaljen 9 km, pa se do svjetionika može doći osobnim vozilom (put je jednim dijelom neasfaltiran). Svjetionik ima vlastitog domara.
Apartman ST-5-a
Cjenik za sezonu 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 999,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1.199,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 999,00 € |
| Preostali dio godine | 749,00 € |
| Okvirna cijena transfera (plaća se na dan dolaska) | - |
Kalendar rezervacija
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opće informacije
| Kapacitet | 4 |
|---|---|
| Površina | cca 48 m2 |
| Soba(1) | dvokrevetna, 16 m2 |
| Kuhinja | kauč22 m2 |
| Tuš-WC | 7 m2 |
Apartman ST-5-b
Cjenik za sezonu 2012
| Termin | Tjedna cijena apartmana | 26.05. - 30.06. | 899,00 € |
|---|---|
| 30.06. - 01.09. | 1.099,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 899,00 € |
| Preostali dio godine | 649,00 € |
| Okvirna cijena transfera (plaća se na dan dolaska) | - |
Kalendar rezervacija
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opće informacije
| Kapacitet | 3 |
|---|---|
| Površina | cca 41 m2 |
| Soba(1) | trokrevetna, 21 m2 |
| Kuhinja | 14 m2 |
| Tuš-WC | 4 m2 |